北碚区2022年上半年公开招聘事业单位工作人员(95名) 报名统计
发表于:2023-12-11 作者:MOA人才网编辑
编辑最后更新 2023年12月11日,历年真题免费下载,(含笔试+面试考情) 点击领取免费资料序号报考单位报考职位职位编码计划招考人数报考人数审核通过人数交费人数1北碚区互联网信息化委员会办公室-北碚区互联网信息化管理中心信息安全岗001
历年真题免费下载,(含笔试+面试考情) 点击领取免费资料
序号 | 报考单位 | 报考职位 | 职位编码 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
1 | 北碚区互联网信息化委员会办公室-北碚区互联网信息化管理中心 | 信息安全岗 | 0010010010 | 1 | 114 | 109 | 76 |
2 | 北碚区融媒体中心-北碚区融媒体中心 | 记者 | 0020010010 | 1 | 61 | 52 | 35 |
3 | 北碚区融媒体中心-北碚区融媒体中心 | 广播电视技术 | 0020010020 | 1 | 77 | 74 | 61 |
4 | 北碚区静观镇人民政府-北碚区静观镇农业服务中心 | 综合管理 | 0030010010 | 1 | 120 | 117 | 87 |
5 | 北碚区静观镇人民政府-北碚区静观镇文化服务中心 | 综合管理 | 0030020010 | 1 | 55 | 49 | 39 |
6 | 北碚区静观镇人民政府-北碚区静观镇综合行政执法大队 | 综合执法 | 0030030010 | 4 | 284 | 274 | 214 |
7 | 北碚区施家梁镇人民政府-北碚区施家梁镇退役军人服务站 | 综合服务岗 | 0040010010 | 1 | 43 | 35 | 30 |
8 | 北碚区施家梁镇人民政府-北碚区施家梁镇综合行政执法大队 | 违建执法岗 | 0040020010 | 1 | 19 | 18 | 13 |
9 | 北碚区施家梁镇人民政府-北碚区施家梁镇劳动就业和社会保障服务所 | 财务管理岗 | 0040030010 | 1 | 21 | 21 | 16 |
10 | 北碚区童家溪镇人民政府-北碚区童家溪镇综合行政执法大队 | 综合行政执法 | 0050010010 | 2 | 108 | 103 | 75 |
11 | 北碚区澄江镇人民政府-北碚区澄江镇农业服务中心 | 农业项目管理 | 0060010010 | 1 | 43 | 39 | 28 |
12 | 北碚区澄江镇人民政府-北碚区澄江镇综合行政执法大队 | 执法宣传 | 0060020010 | 1 | 35 | 34 | 29 |
13 | 北碚区澄江镇人民政府-北碚区澄江镇综合行政执法大队 | 执法管理 | 0060020020 | 1 | 28 | 27 | 20 |
14 | 北碚区天府镇人民政府-天府镇综合执法大队 | 综合管理 | 0070010010 | 1 | 12 | 12 | 12 |
15 | 北碚区天府镇人民政府-天府镇村镇建设中心 | 综合管理 | 0070020010 | 1 | 58 | 57 | 47 |
16 | 北碚区柳荫镇人民政府-北碚区柳荫镇文化服务中心 | 财务管理 | 0080010010 | 1 | 38 | 36 | 30 |
17 | 北碚区柳荫镇人民政府-北碚区柳荫镇综合行政执法大队 | 综合管理 | 0080020010 | 1 | 10 | 10 | 10 |
18 | 北碚区三圣镇人民政府-北碚区三圣镇综合行政执法大队 | 行政执法 | 0090010010 | 1 | 10 | 10 | 7 |
19 | 北碚区三圣镇人民政府-北碚区三圣镇综合行政执法大队 | 文化旅游执法 | 0090010020 | 1 | 385 | 371 | 303 |
20 | 北碚区金刀峡镇人民政府-北碚区金刀峡镇农业服务中心 | 信息服务岗 | 0100010010 | 1 | 54 | 54 | 41 |
21 | 北碚区金刀峡镇人民政府-北碚区金刀峡镇综合行政执法大队 | 综合管理 | 0100020010 | 1 | 51 | 50 | 35 |
22 | 北碚区天生街道办事处-北碚区天生街道综合行政执法大队 | 建筑执法 | 0110010010 | 1 | 21 | 18 | 15 |
23 | 北碚区朝阳街道-北碚区朝阳街道综合行政执法大队 | 综合管理岗1 | 0120010010 | 1 | 8 | 8 | 6 |
24 | 北碚区朝阳街道-北碚区朝阳街道综合行政执法大队 | 综合管理岗2 | 0120010020 | 1 | 7 | 6 | 5 |
25 | 北碚区朝阳街道-北碚区朝阳街道退役军人服务站 | 综合管理岗 | 0120020010 | 1 | 61 | 54 | 46 |
26 | 北碚区北温泉街道办事处-北碚区北温泉街道城市管理服务中心 | 工程项目管理 | 0130010010 | 1 | 32 | 31 | 26 |
27 | 北碚区北温泉街道办事处-北碚区北温泉街道综合行政执法大队 | 综合管理 | 0130020010 | 1 | 46 | 41 | 33 |
28 | 北碚区北温泉街道办事处-北碚区北温泉街道综合行政执法大队 | 两违执法 | 0130020020 | 1 | 41 | 36 | 27 |
29 | 北碚区龙凤桥街道办事处-综合行政执法大队 | 综合管理岗位 | 0140010010 | 1 | 91 | 87 | 68 |
30 | 北碚区东阳街道办事处-北碚区东阳街道综合行政执法大队 | 综合执法 | 0150010010 | 1 | 68 | 66 | 52 |
31 | 北碚区蔡家岗街道办事处-北碚区蔡家岗街道综合行政执法大队 | 综合执法1 | 0160010010 | 1 | 33 | 32 | 26 |
32 | 北碚区蔡家岗街道办事处-北碚区蔡家岗街道综合行政执法大队 | 综合执法2 | 0160010020 | 1 | 22 | 22 | 19 |
33 | 北碚区蔡家岗街道办事处-北碚区蔡家岗街道社区事务服务中心 | 社区信息系统管理 | 0160020010 | 1 | 185 | 178 | 147 |
34 | 北碚区蔡家岗街道办事处-北碚区蔡家岗街道文化服务中心 | 新闻宣传 | 0160030010 | 1 | 142 | 132 | 107 |
35 | 北碚区歇马街道办事处-北碚区歇马街道综合行政执法大队 | 行政执法 | 0170010010 | 1 | 57 | 52 | 40 |
36 | 北碚区歇马街道办事处-北碚区歇马街道综合行政执法大队 | 综合管理 | 0170010020 | 1 | 102 | 95 | 70 |
37 | 北碚区水土街道办事处-北碚区水土街道综合行政执法大队 | 综合管理1 | 0180010010 | 1 | 28 | 26 | 21 |
38 | 北碚区水土街道办事处-北碚区水土街道综合行政执法大队 | 综合管理2 | 0180010020 | 1 | 97 | 90 | 74 |
39 | 北碚区复兴街道办事处-北碚区复兴街道综合行政执法大队 | 综合执法岗位1 | 0190010010 | 2 | 78 | 73 | 53 |
40 | 北碚区复兴街道办事处-北碚区复兴街道综合行政执法大队 | 综合执法岗位2 | 0190010020 | 1 | 37 | 33 | 26 |
41 | 北碚区教委-北碚区文星小学 | 会计 | 0200010010 | 1 | 26 | 26 | 21 |
42 | 北碚区教委-北碚区天生向阳小学 | 会计 | 0200020010 | 1 | 32 | 31 | 26 |
43 | 北碚区教委-北碚区云山幼儿园 | 会计 | 0200030010 | 1 | 20 | 19 | 16 |
44 | 北碚区教委-北碚实验幼儿园 | 会计 | 0200040010 | 1 | 16 | 14 | 9 |
45 | 北碚区教委-北碚职业教育中心 | 会计 | 0200050010 | 1 | 42 | 42 | 30 |
46 | 北碚区教委-重庆市兼善中学蔡家校区 | 会计 | 0200060010 | 1 | 77 | 76 | 64 |
47 | 北碚区教委-重庆第四十八中学校 | 会计 | 0200070010 | 1 | 21 | 20 | 11 |
48 | 北碚区司法局-北碚区社区矫正管理中心 | 社区矫正管理 | 0210010010 | 1 | 62 | 60 | 49 |
49 | 北碚区财政局-财政预算评审中心 | 评审管理 | 0220010010 | 1 | 226 | 221 | 170 |
50 | 北碚区住房和城乡建设委员会-北碚区建设工程质量监督站 | 建筑管理 | 0230010010 | 1 | 117 | 113 | 94 |
51 | 北碚区住房和城乡建设委员会-北碚区住房和城乡建设事务中心 | 综合管理 | 0230020010 | 1 | 83 | 74 | 58 |
52 | 北碚区住房和城乡建设委员会-北碚区住房和城乡建设事务中心 | 财务管理 | 0230020020 | 1 | 48 | 47 | 39 |
53 | 北碚区住房和城乡建设委员会-北碚区住房和城乡建设档案中心 | 工程档案管理 | 0230030010 | 1 | 70 | 65 | 51 |
54 | 北碚区住房和城乡建设委员会-北碚区国有土地上房屋征收与补偿安置中心 | 综合管理(法学类) | 0230040010 | 1 | 68 | 59 | 45 |
55 | 北碚区住房和城乡建设委员会-北碚区国有土地上房屋征收与补偿安置中心 | 综合管理(中国语言文学类等) | 0230040020 | 1 | 314 | 297 | 241 |
56 | 北碚区交通局-北碚区港航管理处 | 港航管理1 | 0240010010 | 1 | 33 | 30 | 25 |
57 | 北碚区交通局-北碚区港航管理处 | 港航管理2 | 0240010020 | 1 | 18 | 17 | 15 |
58 | 北碚区交通局-北碚区公路事务中心 | 会计岗位 | 0240020010 | 1 | 47 | 46 | 39 |
59 | 北碚区交通局-北碚区公路事务中心 | 工程管理 | 0240020020 | 1 | 59 | 55 | 47 |
60 | 北碚区林业局-北碚区自然保护地管理中心 | 项目工程管理 | 0250010010 | 1 | 105 | 98 | 85 |
61 | 北碚区林业局-北碚区自然保护地管理中心 | 文秘岗 | 0250010020 | 1 | 110 | 108 | 74 |
62 | 北碚区水利局-北碚区水资源站 | 水利工程管理 | 0260010010 | 1 | 93 | 86 | 68 |
63 | 北碚区文化和旅游发展委员会-北碚区文化馆 | 文化资产管理 | 0270010010 | 1 | 305 | 294 | 243 |
64 | 北碚区文化和旅游发展委员会-北碚区博物馆 | 文博策展 | 0270020010 | 1 | 11 | 10 | 6 |
65 | 北碚区卫健委-重庆市第九人民医院 | 医院成本管理研究中心 | 0280010010 | 2 | 17 | 10 | 5 |
66 | 北碚区卫健委-重庆市第九人民医院 | 病案科编码员 | 0280010020 | 1 | 19 | 17 | 15 |
67 | 北碚区卫健委-重庆市第九人民医院 | 医务、医保管理 | 0280010030 | 1 | 4 | 3 | 1 |
68 | 北碚区卫健委-北碚区中医院 | 信息科职员 | 0280020010 | 1 | 5 | 2 | 2 |
69 | 北碚区卫健委-北碚区中医院 | 病案科职员 | 0280020020 | 1 | 91 | 85 | 77 |
70 | 北碚区卫健委-北碚区中医院 | 财务科职员 | 0280020030 | 1 | 45 | 40 | 31 |
71 | 北碚区卫健委-北碚区中医院 | 党委办公室职员 | 0280020040 | 1 | 94 | 90 | 66 |
72 | 北碚区卫健委-重庆市北碚区疾病预防控制中心 | 公共卫生与预防 | 0280030010 | 1 | 12 | 10 | 8 |
73 | 北碚区卫健委-重庆市北碚区疾病预防控制中心 | 公共卫生管理 | 0280030020 | 2 | 2 | 1 | 0 |
74 | 北碚区卫健委-重庆市北碚区疾病预防控制中心 | 网络信息安全 | 0280030030 | 1 | 20 | 13 | 11 |
75 | 北碚区卫健委-重庆市北碚区疾病预防控制中心 | 财务管理 | 0280030040 | 1 | 28 | 28 | 19 |
76 | 北碚区卫健委-重庆市北碚区基层医疗卫生机构会计核算管理中心 | 会计 | 0280040010 | 2 | 34 | 34 | 29 |
77 | 北碚区卫健委-重庆市北碚区静观镇中心卫生院 | 信息管理 | 0280050010 | 1 | 7 | 6 | 2 |
78 | 北碚区卫健委-重庆市北碚区碚都佳园社区卫生服务中心 | 信息管理 | 0280060010 | 1 | 2 | 0 | 0 |
79 | 北碚区卫健委-重庆市北碚区碚都佳园社区卫生服务中心 | 财务管理 | 0280060020 | 1 | 66 | 63 | 50 |
80 | 北碚区政务服务管理办公室-北碚区政务服务中心 | 综合管理 | 0290010010 | 1 | 126 | 113 | 87 |
81 | 北碚区征地事务中心-北碚区征地事务中心 | 综合管理 | 0300010010 | 1 | 18 | 14 | 10 |
82 | 北碚区征地事务中心-北碚区征地事务中心 | 征地拆迁 | 0300010020 | 1 | 34 | 31 | 26 |
83 | 北碚区土地整治储备中心-北碚区土地整治储备中心 | 会计 | 0310010010 | 1 | 63 | 62 | 54 |
84 | 西部(重庆)科学城北碚片区管理委员会-西部(重庆)科学城北碚片区事务中心 | 产业发展 | 0320010010 | 1 | 130 | 123 | 96 |
85 | 西部(重庆)科学城北碚片区管理委员会-西部(重庆)科学城北碚片区事务中心 | 经济统计 | 0320010020 | 1 | 199 | 181 | 133 |
86 | 西部(重庆)科学城北碚片区管理委员会-西部(重庆)科学城北碚片区事务中心 | 安全应急 | 0320010030 | 1 | 32 | 28 | 24 |
87 | 西部(重庆)科学城北碚片区管理委员会-西部(重庆)科学城北碚片区事务中心 | 生态环保 | 0320010040 | 1 | 88 | 84 | 63 |
北碚
北碚区
管理
综合
执法
街道
行政执法
大队
重庆
人民政府
人民
政府
服务
办事处
卫健
事务
委员
委员会
重庆市
会计
公司面试怎么自我介绍
少儿培训英语哪里好
深圳语文培训机构排名
面试中说自己的缺点
没有工作经验怎么面试
教育培训机构和培训学校区别
科目一试卷全部
计算机考研试卷用什么编程语言
招聘会面试自我介绍
如何拒绝公司的面试邀请
东方青年人才社区跨年活动专场
2012深圳公务员真题
真题速刷手册腿姐电子版
英二考研真题阅读理解加翻译
昆明市招聘信息
宜昌游轮招聘
监利工业园招聘信息网
保密培训评价
煤矿电车伤人事故
平凡之美的名人事例
空姐就业
上海灵活就业参保哪个银行好
学校会用什么形式查学生就业情况
锐捷技术支持工程师笔试题目
郴州招聘老师笔试名单
关于教育情怀的诗句
桂林市教育
学生主题教育活动
东海教育科研
东营双菱教育
安徽省2021年特岗招聘真题
2020一建市政真题最终答案
gre培训学院
台江县面试
贝壳争议客服面试
面试初试结束后怎么询问是否复试
四川省考时间笔试时间安排
市场拓展经理笔试
山东的飞翔教育
2016教育投入
相关文章
- 巴南区2022年上半年公开招聘事业单位工作人员(130名)考试的公告
- 铜梁区2022年上半年公开招聘事单位工作人员138名(教师53名)面试公告
- 中国烟草总公司重庆市公司2022年招聘员工(80人)
- 涪陵区事业单位2022年第一季度公开招聘工作人员(111名)总成绩和体检人员公示
- 云阳县2022年一季度公开招聘(88名)笔试成绩及进入现场资格审查人员的通知
- 关于推迟举行重庆市巴南区2022年上半年公开招聘事业单位工作人员(130名)考试笔试的公告
- 彭水自治县2022年二季度事业单位公开招聘工作人员146名
- 关于公布渝北区2021年下半年面向2022届高校毕业生公开招聘教育事业单位工作人员(89名)报名情况的通知
- 铜梁区2022年上半年公开招聘事业单位工作人员138名(教师53人)成绩查询入口
- 关于合川区教育事业单位2021年赴外公开招聘应届高校毕业生笔试成绩及面试等相关事宜的公告