万宁市公开竞聘市第三小学教师笔试成绩单
发表于:2023-02-05 作者:MOA人才网编辑
编辑最后更新 2023年02月05日,序号科目姓名性别准考证号笔试成绩1语文林先丽女17010101852语文蒋春玲女17010102673语文胡飞琼女17010103824语文陈凤丽女1701010463.55语文林斯彪男1701010
序号 | 科目 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 语文 | 林先丽 | 女 | 17010101 | 85 |
2 | 语文 | 蒋春玲 | 女 | 17010102 | 67 |
3 | 语文 | 胡飞琼 | 女 | 17010103 | 82 |
4 | 语文 | 陈凤丽 | 女 | 17010104 | 63.5 |
5 | 语文 | 林斯彪 | 男 | 17010105 | 81 |
6 | 语文 | 肖家政 | 男 | 17010106 | 缺考 |
7 | 语文 | 麦小艳 | 女 | 17010107 | 40.5 |
8 | 语文 | 杨妙升 | 女 | 17010108 | 88 |
9 | 语文 | 杨存 | 女 | 17010109 | 67 |
10 | 语文 | 韩丽芳 | 女 | 17010110 | 83 |
11 | 语文 | 余珠 | 女 | 17010111 | 76 |
12 | 语文 | 庄月霞 | 女 | 17010112 | 70 |
13 | 语文 | 缪美英 | 女 | 17010113 | 77 |
14 | 语文 | 文亚平 | 男 | 17010114 | 79 |
15 | 语文 | 林继文 | 男 | 17010115 | 69 |
16 | 语文 | 殷菲莉 | 女 | 17010116 | 40 |
17 | 语文 | 卓怀上 | 男 | 17010117 | 46 |
18 | 语文 | 王芳 | 女 | 17010118 | 缺考 |
19 | 语文 | 陈汝花 | 女 | 17010119 | 64 |
20 | 语文 | 钟华智 | 男 | 17010120 | 70 |
21 | 语文 | 林碧虹 | 女 | 17010121 | 46 |
22 | 语文 | 李梅 | 女 | 17010122 | 58 |
23 | 语文 | 肖传甫 | 男 | 17010123 | 71 |
24 | 语文 | 许琼武 | 男 | 17010124 | 59 |
25 | 语文 | 符允香 | 女 | 17010125 | 69 |
26 | 语文 | 文斌 | 女 | 17010126 | 69.5 |
27 | 语文 | 许江虹 | 女 | 17010127 | 64 |
28 | 语文 | 朱丽芳 | 女 | 17010128 | 80 |
29 | 语文 | 文娇芳 | 女 | 17010129 | 60 |
30 | 语文 | 梁定珠 | 女 | 17010130 | 67 |
31 | 语文 | 黄福强 | 男 | 17010201 | 69 |
32 | 语文 | 卢琼燕 | 女 | 17010202 | 80 |
33 | 语文 | 陈海霞 | 女 | 17010203 | 74 |
34 | 语文 | 李代丽 | 女 | 17010204 | 76 |
35 | 语文 | 陈芳强 | 女 | 17010205 | 78 |
36 | 语文 | 陈家嫚 | 女 | 17010206 | 62 |
37 | 语文 | 冯小花 | 女 | 17010207 | 65 |
38 | 语文 | 林春雅 | 女 | 17010208 | 79 |
39 | 语文 | 李玉妃 | 女 | 17010209 | 60 |
40 | 语文 | 王天雅 | 女 | 17010210 | 80 |
41 | 语文 | 陈孝辉 | 男 | 17010211 | 81.5 |
42 | 语文 | 钟燕 | 女 | 17010212 | 78 |
43 | 语文 | 蔡朝妹 | 女 | 17010213 | 61 |
44 | 语文 | 林小花 | 女 | 17010214 | 78 |
45 | 语文 | 肖乔 | 女 | 17010215 | 78.5 |
46 | 语文 | 钟汝娟 | 女 | 17010216 | 58.5 |
47 | 语文 | 林杨芳 | 女 | 17010217 | 69 |
48 | 语文 | 李明童 | 男 | 17010218 | 70 |
49 | 语文 | 林必珍 | 女 | 17010219 | 88 |
50 | 语文 | 吴小雷 | 女 | 17010220 | 80.5 |
51 | 语文 | 林景燕 | 女 | 17010221 | 59 |
52 | 语文 | 朱淑玲 | 女 | 17010222 | 60 |
53 | 语文 | 黄紫云 | 女 | 17010223 | 81 |
54 | 语文 | 陈慧 | 女 | 17010224 | 72 |
55 | 数学 | 吴妹 | 女 | 17020301 | 59 |
56 | 数学 | 林翠平 | 女 | 17020302 | 72 |
57 | 数学 | 刘小霞 | 女 | 17020303 | 57 |
58 | 数学 | 许小妹 | 女 | 17020304 | 89 |
59 | 数学 | 杨燕芳 | 女 | 17020305 | 55 |
60 | 数学 | 吴红惠 | 女 | 17020306 | 78 |
61 | 数学 | 朱娇芳 | 女 | 17020307 | 62 |
62 | 数学 | 卓海雄 | 男 | 17020308 | 66.5 |
63 | 数学 | 周燕 | 女 | 17020309 | 86 |
64 | 数学 | 林玉 | 女 | 17020310 | 90.5 |
65 | 数学 | 温彩梅 | 女 | 17020311 | 80.5 |
66 | 数学 | 王艳 | 女 | 17020312 | 78 |
67 | 数学 | 朱琼虹 | 女 | 17020313 | 76 |
68 | 数学 | 黄彩丽 | 女 | 17020314 | 76 |
69 | 数学 | 李汝燕 | 女 | 17020315 | 63.5 |
70 | 数学 | 唐小丽 | 女 | 17020316 | 77 |
71 | 数学 | 陈英钦 | 男 | 17020317 | 52 |
72 | 数学 | 蔡元木 | 男 | 17020318 | 87 |
73 | 数学 | 杨雪 | 女 | 17020319 | 72 |
74 | 数学 | 李宝玉 | 女 | 17020320 | 81 |
75 | 数学 | 潘群妹 | 女 | 17020321 | 72 |
76 | 数学 | 吴娇玉 | 女 | 17020322 | 缺考 |
77 | 数学 | 黎乙强 | 女 | 17020323 | 58 |
78 | 数学 | 符芳永 | 男 | 17020324 | 89.5 |
79 | 数学 | 钟昌爱 | 男 | 17020325 | 96 |
80 | 数学 | 李丽萍 | 女 | 17020326 | 68.5 |
81 | 数学 | 文雅 | 女 | 17020327 | 60 |
82 | 数学 | 刘青莲 | 女 | 17020328 | 66 |
83 | 英语 | 蒋娇玲 | 女 | 17030401 | 71 |
84 | 英语 | 李小芳 | 女 | 17030402 | 52 |
85 | 英语 | 郑丽花 | 女 | 17030403 | 34 |
86 | 英语 | 符晓敏 | 女 | 17030404 | 53 |
87 | 英语 | 李碧霞 | 女 | 17030405 | 67 |
88 | 英语 | 叶燕玲 | 女 | 17030406 | 60 |
89 | 英语 | 王丽芳 | 女 | 17030407 | 80 |
90 | 英语 | 林明坤 | 男 | 17030408 | 76 |
91 | 英语 | 吴丽雅 | 女 | 17030409 | 59 |
92 | 英语 | 赖平末 | 女 | 17030410 | 86 |
93 | 英语 | 陈海蕾 | 女 | 17030411 | 70 |
94 | 英语 | 覃业燕 | 女 | 17030412 | 67 |
95 | 英语 | 林伯茹 | 女 | 17030413 | 77 |
96 | 英语 | 陈海丽 | 女 | 17030414 | 65 |
97 | 英语 | 梅虹 | 女 | 17030415 | 69 |
98 | 英语 | 吴娇翠 | 女 | 17030416 | 76 |
99 | 英语 | 陈凌云 | 女 | 17030417 | 49 |
100 | 英语 | 文杨慧 | 女 | 17030418 | 58 |
101 | 英语 | 许小静 | 女 | 17030419 | 64 |
102 | 英语 | 苏冬玉 | 女 | 17030420 | 77 |
103 | 英语 | 黄美静 | 女 | 17030421 | 60 |
104 | 英语 | 刘柔伊 | 女 | 17030422 | 55 |
105 | 英语 | 苏海丽 | 女 | 17030423 | 79 |
106 | 英语 | 余凤珍 | 女 | 17030424 | 72 |
107 | 英语 | 卢静 | 女 | 17030425 | 62 |
108 | 英语 | 肖小娟 | 女 | 17030426 | 69 |
109 | 英语 | 许海星 | 女 | 17030427 | 70 |
110 | 体育 | 丰润 | 男 | 17040501 | 54 |
111 | 体育 | 林冠燕 | 女 | 17040502 | 44 |
112 | 体育 | 黄大盛 | 男 | 17040503 | 59 |
113 | 体育 | 林明丰 | 男 | 17040504 | 50 |
114 | 体育 | 唐会君 | 男 | 17040505 | 46 |
115 | 体育 | 林开波 | 男 | 17040506 | 46 |
116 | 体育 | 吴天超 | 男 | 17040507 | 53 |
117 | 体育 | 王学锋 | 男 | 17040508 | 31 |
118 | 体育 | 麦冠师 | 男 | 17040509 | 74 |
119 | 信息技术 | 黄珍珍 | 女 | 17070510 | 77 |
120 | 信息技术 | 熊文真 | 女 | 17070511 | 64 |
121 | 信息技术 | 欧娇花 | 女 | 17070512 | 54 |
122 | 信息技术 | 符春妮 | 女 | 17070513 | 66 |
123 | 信息技术 | 林云丽 | 女 | 17070514 | 74 |
124 | 信息技术 | 李照慧 | 女 | 17070515 | 59 |
125 | 信息技术 | 苏小茹 | 女 | 17070516 | 62 |
126 | 音乐 | 王小思 | 女 | 17050601 | 39 |
127 | 音乐 | 朱鲜艳 | 女 | 17050602 | 48 |
128 | 音乐 | 黄小玲 | 女 | 17050603 | 缺考 |
129 | 音乐 | 李家琳 | 男 | 17050604 | 60 |
130 | 音乐 | 文敏 | 女 | 17050605 | 54 |
131 | 音乐 | 欧阳育科 | 女 | 17050606 | 61 |
132 | 音乐 | 卓小蕾 | 女 | 17050607 | 54 |
133 | 音乐 | 李笛 | 女 | 17050608 | 53 |
134 | 音乐 | 陈燕雅 | 女 | 17050609 | 49 |
135 | 音乐 | 陈雪庄 | 女 | 17050610 | 50 |
136 | 音乐 | 文海宁 | 男 | 17050611 | 48 |
137 | 音乐 | 张丽君 | 女 | 17050612 | 55 |
138 | 美术 | 陈叶玉 | 女 | 17060613 | 60 |
139 | 美术 | 方高升 | 女 | 17060614 | 66 |
140 | 美术 | 陈敏 | 女 | 17060615 | 72 |
141 | 美术 | 潘晓华 | 女 | 17060616 | 52 |
语文
数学
英语
音乐
文林
体育
信息
技术
玉女
美术
小花
海丽
丽芳
丽萍
丽雅
凌云
周燕
小芳
小雷
张丽
公司面试怎么自我介绍
少儿培训英语哪里好
深圳语文培训机构排名
面试中说自己的缺点
没有工作经验怎么面试
教育培训机构和培训学校区别
科目一试卷全部
计算机考研试卷用什么编程语言
招聘会面试自我介绍
如何拒绝公司的面试邀请
199联考数学真题听谁的
椒江招聘装配工
鉴别绿茶试卷
长沙2021年高考试卷
教学设计培训心得体会
开兰博基尼需要培训吗
188培训
安徽党校面试培训
班长助理面试问题
面试官问如何看待俄乌
农业昆虫与害虫防治专业面试
校招面试要看笔试成绩吗
消防冬奥会安保个人事迹
2018年罗定市教师招聘笔试成绩
石家庄市委办公室招聘笔试考什么
蓬溪县教育
启铭心教育
小班幼儿教师教育心得
锡山教育最新版
四川浩诚教育
597南平人才招聘网
人才评价什么占主要地位
让高技能人才更有奔头
只有会玩的人才上的最强王者
天津真题圈四年级下英语
2021春季学期期末考试试卷
2022甘肃一诊试卷电子版
高淳叉车培训
边检打击三非外国人事迹材料
d照科目四模拟考试