MOA人才网

2013年花溪区第二次招聘事业单位工作人员面试成绩、总成绩公布

发表于:2024-04-26 作者:MOA人才网编辑
编辑最后更新 2024年04月26日,花溪区2013年度第二次公开招聘事业单位工作人员面试工作已经结束,根据《花溪区2013年度第二次公开招聘事业单位工作人员简章》的规定,现将面试成绩、考试总成绩公告如下: 面试成绩、考试总成绩:详见附件
花溪区2013年度第二次公开招聘事业单位工作人员面试工作已经结束,根据《花溪区2013年度第二次公开招聘事业单位工作人员简章》的规定,现将面试成绩、考试总成绩公告如下: 面试成绩、考试总成绩:详见附件。 总成绩按笔试成绩占60%、面试成绩占40%计算。 笔试成绩、面试成绩和总成绩均按"四舍五入法"保留小数点后两位数字。 资格审查贯穿公开招聘工作全过程,任何环节发现不符合资格条件者,取消其进入下一环节的资格。 体检人员名单及相关事宜将在近期公布,请考生密切关注花溪区人力资源和社会保障网并保持通讯畅通以便听候相关通知。
花溪区2013年度第二次公开招聘事业单位工作人员面试成绩、总成绩公布花名册
序号准考证号职位类别报考职位计划招聘数笔试成绩(100分制)面试成绩(100分制)总成绩(100分制)备注
1130100705A13020101|黄河社区服务中心,管理岗位171.1483.8076.20 
2130601624A13020101|黄河社区服务中心,管理岗位71.0183.6076.05 
3130602014A13020101|黄河社区服务中心,管理岗位71.0381.4075.18 
4130400914A13020102|黄河社区服务中心,管理岗位170.4286.6076.89 
5130500418A13020102|黄河社区服务中心,管理岗位69.7283.2075.11 
6130301001A13020102|黄河社区服务中心,管理岗位68.7979.6073.11 
7130401105A13020203|三江社区服务中心,管理岗位169.6586.4076.35 
8130102216A13020203|三江社区服务中心,管理岗位70.4584.8076.19 
9130602130A13020203|三江社区服务中心,管理岗位69.6883.8075.33 
10130100811A13020204|三江社区服务中心,管理岗位167.9884.0074.39 
11130301030A13020204|三江社区服务中心,管理岗位65.2582.0071.95 
12130700327A13020204|三江社区服务中心,管理岗位66.4970.2067.97 
13130100319A13020305|小孟社区服务中心,管理岗位170.2483.0075.34 
14130602718A13020305|小孟社区服务中心,管理岗位70.2582.6075.19 
15130300112A13020305|小孟社区服务中心,管理岗位68.2282.6073.97 
16130701424A13020306|小孟社区服务中心,管理岗位167.3280.0072.39 
17130200308A13020306|小孟社区服务中心,管理岗位68.8174.4071.05 
18130301328A13020306|小孟社区服务中心,管理岗位68.98缺考  
19130702104A13020407|花孟社区服务中心,管理岗位165.982.8072.66 
20130102525A13020407|花孟社区服务中心,管理岗位68.1576.2071.37 
21130601724A13020407|花孟社区服务中心,管理岗位68.1缺考  
22130400726A13020408|花孟社区服务中心,管理岗位169.3581.4074.17 
23130101828A13020408|花孟社区服务中心,管理岗位64.1181.2070.95 
24130700706A13020408|花孟社区服务中心,管理岗位61.3380.4068.96 
25130100803A13020509|金竹社区服务中心,管理岗位168.8783.4074.68 
26130601204A13020509|金竹社区服务中心,管理岗位68.7174.4070.99 
27130100217A13020509|金竹社区服务中心,管理岗位73.31缺考  
28130100615A13020510|金竹社区服务中心,管理岗位171.1484.6076.52 
29130100102A13020510|金竹社区服务中心,管理岗位68.0681.4073.40 
30130301118A13020611|黔江社区服务中心,管理岗位168.8785.2075.40 
31130602517A13020611|黔江社区服务中心,管理岗位69.6280.2073.85 
32130400125A13020611|黔江社区服务中心,管理岗位65.8982.2072.41 
33130602321A13020712|清浦社区服务中心,管理岗位169.5988.4077.11 
34130300923A13020712|清浦社区服务中心,管理岗位73.1880.2075.99 
35130200725A13020712|清浦社区服务中心,管理岗位72.74缺考  
36130702114A13020813|瑞华社区服务中心,管理岗位176.1885.6079.95 
37130602609A13020813|瑞华社区服务中心,管理岗位73.0987.4078.81 
38130102603A13020813|瑞华社区服务中心,管理岗位75.42缺考  
39130102002A13020914|兴隆社区服务中心,管理岗位175.5687.2080.22 
40130100318A13020914|兴隆社区服务中心,管理岗位72.4486.8078.18 
41130701729A13020914|兴隆社区服务中心,管理岗位71.9缺考  
42130100410A13021015|平桥社区服务中心,管理岗位176.1279.6077.51 
43130602313A13021015|平桥社区服务中心,管理岗位73.9777.0075.18 
44130601221A13021015|平桥社区服务中心,管理岗位69.6缺考  
45130700307A13021116|航天社区服务中心,管理岗位174.1686.8079.22 
46130600930A13021116|航天社区服务中心,管理岗位66.6286.0074.37 
47130701402A13021116|航天社区服务中心,管理岗位66.58缺考  
48130101317A13021217|航空社区服务中心,管理岗位174.8384.8078.82 
49130301019A13021217|航空社区服务中心,管理岗位70.9979.4074.35 
50130600530A13021217|航空社区服务中心,管理岗位65.14缺考  
51130601830A13021318|金欣社区服务中心,管理岗位268.7688.8076.78 
52130601112A13021318|金欣社区服务中心,管理岗位67.3286.0074.79 
53130301407A13021318|金欣社区服务中心,管理岗位67.384.0073.98 
54130300727A13021318|金欣社区服务中心,管理岗位65.8578.6070.95 
55130100226A13021318|金欣社区服务中心,管理岗位65.9472.0068.36 
56130300311A13021318|金欣社区服务中心,管理岗位65.72缺考  
57130700123A13021419|区群众工作中心,管理岗位177.7391.6083.28 
58130301710A13021419|区群众工作中心,管理岗位76.2885.4079.93 
59130300503A13021419|区群众工作中心,管理岗位74.77缺考  
60130300222A13021420|区群众工作中心,管理岗位172.4488.6078.90 
61130101607A13021420|区群众工作中心,管理岗位71.284.2076.40 
62130100302A13021420|区群众工作中心,管理岗位71.979.0074.74 
63130101215A13021421|区群众工作中心,管理岗位165.8687.6074.56 
64130200219A13021421|区群众工作中心,管理岗位65.7883.8072.99 
65130500104A13021421|区群众工作中心,管理岗位64.4385.6072.90 
66130102705A13021522|青岩镇人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位266.7287.8075.15 
67130501717A13021522|青岩镇人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位67.2480.4072.50 
68130600627A13021522|青岩镇人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位67.2380.2072.42 
69130600610A13021522|青岩镇人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位72.5771.0071.94 
70130101013A13021522|青岩镇人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位67.2875.4070.53 
71130100529A13021522|青岩镇人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位65.1577.2069.97 
72130101720A13021523|青岩镇人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位168.6381.0073.58 
73130602420A13021523|青岩镇人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位49.4477.4060.62 
74130101614A13021523|青岩镇人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位57.610.00 自愿放弃面试
75130101203A13021524|青岩镇人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位157.683.2067.84 
76130300623A13021524|青岩镇人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位61.2675.6067.00 
77130201227A13021524|青岩镇人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位58.5373.4064.48 
78130702425B13021525|青岩镇人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位171.2168.8070.25 
79130702820B13021525|青岩镇人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位60.9273.2065.83 
80130703115B13021525|青岩镇人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位61.5664.4062.70 
81130702301B13021526|青岩镇人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位163.6371.2066.66 
82130702714B13021526|青岩镇人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位57.8675.2064.80 
83130702902B13021526|青岩镇人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位54.8764.6058.76 
84130201018A13021627|石板镇人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位169.3874.4071.39 
85130601623A13021627|石板镇人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位75.52缺考  
86130200330A13021627|石板镇人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位68.19缺考  
87130200218A13021628|石板镇人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位160.982.8069.66 
88130101318A13021628|石板镇人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位60.0582.0068.83 
89130101921A13021628|石板镇人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位58.4275.8065.37 
90130702528B13021629|石板镇人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位161.5987.0071.75 
91130702304B13021629|石板镇人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位60.1577.6067.13 
92130702410B13021629|石板镇人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位57.0866.6060.89 
93130602516A13021730|麦坪乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位165.1774.8069.02 
94130701805A13021730|麦坪乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位63.0476.6068.46 
95130100907A13021730|麦坪乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位61.6276.8067.69 
96130703001B13021731|麦坪乡人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位157.7573.2063.93 
97130702519B13021731|麦坪乡人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位53.470.4060.20 
98130703112B13021731|麦坪乡人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位52.6564.8057.51 
99130100722A13021832|黔陶乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位268.9784.6075.22 
100130102921A13021832|黔陶乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位70.3780.2074.30 
101130400906A13021832|黔陶乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位69.474.4071.40 
102130500510A13021832|黔陶乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位68.2174.6070.77 
103130102822A13021832|黔陶乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位69.47缺考  
104130700203A13021832|黔陶乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位68.75缺考  
105130200913A13021833|黔陶乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位160.8985.8070.85 
106130701404A13021833|黔陶乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位62.2767.0064.16 
107130301827A13021833|黔陶乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位61.34缺考  
108130200510A13021834|黔陶乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位161.3882.6069.87 
109130101423A13021834|黔陶乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位59.7681.0068.26 
110130101313A13021834|黔陶乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位60.64缺考  
111130702325B13021835|黔陶乡人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位152.6480.6063.82 
112130703024B13021835|黔陶乡人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位47.5258.2051.79面试成绩低于最低合格分数线60分
113130703016B13021835|黔陶乡人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位57.79缺考  
114130501225A13021936|久安乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位171.6985.0077.01 
115130100515A13021936|久安乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位67.4479.2072.14 
116130602121A13021936|久安乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位64.3383.8072.12 
117130702420B13021937|久安乡人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位160.8384.2070.18 
118130703012B13021937|久安乡人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位60.1681.4068.66 
119130703125B13021937|久安乡人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位59.3466.8062.32 
120130401120A13022038|燕楼乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位173.4284.4077.81 
121130101206A13022038|燕楼乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位64.3984.0072.23 
122130701606A13022038|燕楼乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位67.33缺考  
123130702311B13022039|燕楼乡人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位155.6677.4064.36 
124130702812B13022039|燕楼乡人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位58.5471.2063.60 
125130702724B13022039|燕楼乡人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位54.1963.6057.95 
126130703103B13022040|燕楼乡人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位167.4588.6075.91 
127130702930B13022040|燕楼乡人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位60.879.8068.40 
128130702826B13022040|燕楼乡人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位60.180.2068.14 
129130100525A13022141|马铃乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位171.787.2077.90 
130130102110A13022141|马铃乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位65.3288.8074.71 
131130100611A13022141|马铃乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位64.5184.2072.39 
132130102010A13022142|马铃乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位171.883.8076.60 
133130101403A13022142|马铃乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位64.4489.0074.26 
134130100717A13022142|马铃乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位65.07缺考  
135130102406A13022143|马铃乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位157.7177.6065.67 
136130101825A13022143|马铃乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位49.7181.2062.31 
137130101623A13022143|马铃乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位49.5480.0061.72 
138130702328B13022144|马铃乡人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位261.6392.2073.86 
139130702817B13022144|马铃乡人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位60.8177.8067.61 
140130702515B13022144|马铃乡人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位59.3779.4067.38 
141130703127B13022144|马铃乡人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位54.7581.6065.49 
142130703104B13022144|马铃乡人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位53.5480.0064.12 
143130702923B13022144|马铃乡人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位47.6273.8058.09 
144130702705B13022145|马铃乡人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位162.4777.6068.52 
145130401327A13022246|高坡乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位164.1886.8073.23 
146130301804A13022246|高坡乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位61.9887.0071.99 
147130701930A13022246|高坡乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位65.0281.4071.57 
148130602328A13022247|高坡乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位146.5488.8063.44 
149130101227A13022247|高坡乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位44.5486.4061.28 
150130101621A13022247|高坡乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位41.4886.6059.53 
151130702707B13022249|高坡乡人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位160.1290.2072.15 
152130702307B13022249|高坡乡人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位67.4774.6070.32 
153130702426B13022249|高坡乡人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位55.7175.4063.59 
154130501720A13022350|阳光社区服务中心,计生管理岗位270.382.2075.06 
155130103011A13022350|阳光社区服务中心,计生管理岗位68.8877.0072.13 
156130102222A13022350|阳光社区服务中心,计生管理岗位67.4275.8070.77 
157130700907A13022350|阳光社区服务中心,计生管理岗位66.7165.6066.27 
158130700608A13022350|阳光社区服务中心,计生管理岗位68.99缺考  
159130700730A13022350|阳光社区服务中心,计生管理岗位66.54缺考  
160130103007A13022351|阳光社区服务中心,计生管理岗位147.4374.0058.06 
161130600828A13022351|阳光社区服务中心,计生管理岗位42.2669.6053.20 
162130702814B13022352|阳光社区服务中心,计生专业技术岗位157.0574.8064.15 
163130703120B13022352|阳光社区服务中心,计生专业技术岗位55.7268.8060.95 
164130702903B13022352|阳光社区服务中心,计生专业技术岗位48.1465.8055.20 
165130602619A13022453|明珠社区服务中心,计生管理岗位150.475.8060.56 
166130101719A13022453|明珠社区服务中心,计生管理岗位44.575.0056.70 
167130101610A13022453|明珠社区服务中心,计生管理岗位39.2577.6054.59 
168130702318B13022454|明珠社区服务中心,计生专业技术岗位164.5174.2068.39 
169130702825B13022454|明珠社区服务中心,计生专业技术岗位60.171.2064.54 
170130702305B13022454|明珠社区服务中心,计生专业技术岗位56.2871.8062.49 
171130101902A13022555|溪北社区服务中心,计生管理岗位166.8286.4074.65 
172130600124A13022555|溪北社区服务中心,计生管理岗位74.7574.0074.45 
173130701417A13022555|溪北社区服务中心,计生管理岗位68.7378.6072.68 
174130103005A13022556|溪北社区服务中心,计生管理岗位150.2577.6061.19 
175130101622A13022556|溪北社区服务中心,计生管理岗位49.6373.8059.30 
176130703002B13022557|溪北社区服务中心,计生专业技术岗位168.3669.6068.86 
177130702917B13022557|溪北社区服务中心,计生专业技术岗位60.953.0057.74面试成绩低于最低合格分数线60分
178130702606B13022557|溪北社区服务中心,计生专业技术岗位69.64缺考  
179130101117A13022658|清溪社区服务中心,计生管理岗位148.8884.0062.93 
180130100711A13022658|清溪社区服务中心,计生管理岗位44.4188.8062.17 
181130702701B13022659|清溪社区服务中心,计生专业技术岗位165.1586.2073.57 
182130702610B13022659|清溪社区服务中心,计生专业技术岗位62.2984.2071.05 
183130702823B13022659|清溪社区服务中心,计生专业技术岗位62.384.0070.98 
184130100223A13022760|贵筑社区服务中心,计生管理岗位176.2577.6076.79 
185130600211A13022760|贵筑社区服务中心,计生管理岗位72.478.8074.96 
186130101616A13022760|贵筑社区服务中心,计生管理岗位68.9176.8072.07 
187130101529A13022761|贵筑社区服务中心,计生管理岗位150.8982.4063.49 
188130700711A13022761|贵筑社区服务中心,计生管理岗位41.4368.4052.22 
189130702924B13022762|贵筑社区服务中心,计生专业技术岗位166.0977.6070.69 
190130702327B13022762|贵筑社区服务中心,计生专业技术岗位61.682.2069.84 
191130702308B13022762|贵筑社区服务中心,计生专业技术岗位56.3772.4062.78 
192130500516A13022863|区人口计生行政执法大队,计生管理岗位172.583.2076.78 
193130200525A13022863|区人口计生行政执法大队,计生管理岗位68.0285.8075.13 
194130602428A13022863|区人口计生行政执法大队,计生管理岗位68.84缺考  
195130300412A13022864|区人口计生行政执法大队,计生管理岗位165.875.2069.56 
196130601101A13022864|区人口计生行政执法大队,计生管理岗位65.175.8069.38 
197130400629A13022864|区人口计生行政执法大队,计生管理岗位66.61缺考  
198130301601A13022865|区人口计生行政执法大队,计生管理岗位174.0580.8076.75 
199130100523A13022865|区人口计生行政执法大队,计生管理岗位69.5278.4073.07 
200130700409A13022865|区人口计生行政执法大队,计生管理岗位72.43缺考  
201130700105A13022866|区人口计生行政执法大队,计生管理岗位148.0777.0059.64 
202130101628A13022866|区人口计生行政执法大队,计生管理岗位43.7382.4059.20 
203130101712A13022866|区人口计生行政执法大队,计生管理岗位39.384.0057.18 
204130702306B13022967|区计生妇幼保健服务中心,计生专业技术岗位275.5879.8077.27 
205130702710B13022967|区计生妇幼保健服务中心,计生专业技术岗位67.5191.0076.91 
206130702321B13022967|区计生妇幼保健服务中心,计生专业技术岗位71.8980.4075.29 
207130702302B13022967|区计生妇幼保健服务中心,计生专业技术岗位64.4584.4072.43 
208130702411B13022967|区计生妇幼保健服务中心,计生专业技术岗位63.8281.4070.85 
209130702322B13022967|区计生妇幼保健服务中心,计生专业技术岗位64.7478.2070.12 
210130702721B13022967|区计生妇幼保健服务中心,计生专业技术岗位63.1779.0069.50 
211130702803B13022967|区计生妇幼保健服务中心,计生专业技术岗位63.0675.8068.16 
212130702427B13022968|区计生妇幼保健服务中心,计生专业技术岗位155.6682.2066.28 
213130702809B13022968|区计生妇幼保健服务中心,计生专业技术岗位54.0583.0065.63 
214130703019B13022968|区计生妇幼保健服务中心,计生专业技术岗位52.6576.2062.07 
215130702514B13022969|区计生妇幼保健服务中心,计生专业技术岗位156.3677.6064.86 
216130702907B13022969|区计生妇幼保健服务中心,计生专业技术岗位53.3980.8064.35 
217130703003B13022969|区计生妇幼保健服务中心,计生专业技术岗位50.5676.4060.90 
218130702409B13022970|区计生妇幼保健服务中心,计生专业技术岗位161.4983.0070.09 
219130703113B13022970|区计生妇幼保健服务中心,计生专业技术岗位61.5680.2069.02 
220130703121B13022970|区计生妇幼保健服务中心,计生专业技术岗位62.34缺考  
花溪区公开招聘领导小组办公室 2013年11月19日
0