MOA人才网

2016年随军家属、复员退伍军人报考社区工作者考试总成绩公示

发表于:2024-04-29 作者:MOA人才网编辑
编辑最后更新 2024年04月29日,2016年随军家属、复员退伍军人报考社区工作者考试总成绩公示序号 姓名 准考证号 总成绩1 王素芳 20160070103 76.602 胡月明 20160070104 77.203 王正红 2016
2016年随军家属、复员退伍军人报考社区工作者考试总成绩公示
序号 姓名 准考证号 总成绩
1 王素芳 20160070103 76.60
2 胡月明 20160070104 77.20
3 王正红 20160070105 78.40
4 郑 双 20160070106 74.70
5 党 娜 20160070107 72.30
6 李雪灵 20160070108 75.40
7 刘凤华 20160070110 76.10
8 刘嘉玮 20160070112 70.70
9 陈会志 20160070113 76.50
10 任文学 20160070114 75.90
11 邢卫华 20160070115 37.00
12 张 怡 20160070116 34.50
13 赵丽凤 20160070117 69.30
14 王 颖 20160070118 79.30
15 何俊亚 20160070119 73.00
16 张 颖 20160070120 76.60
17 杨春玲 20160070121 69.70
18 张亚杰 20160070123 75.10
19 曹 媛 20160070124 71.40
20 房惠敏 20160070125 73.50
21 高 丹 20160070126 71.20
22 高培凤 20160070127 73.40
23 于 鹏 20160070128 68.50
24 徐丽丽 20160070129 74.80
25 卢 靖 20160070130 79.70
26 杨雅楠 20160070201 75.70
27 李 玲 20160070202 73.90
28 徐 汇 20160070204 75.80
29 胡玉敏 20160070206 33.50
30 吴红玲 20160070207 77.40
31 郝秀利 20160070210 82.20
32 申海珍 20160070212 77.00
33 李 晶 20160070213 73.50
34 孙巨昕 20160070215 78.50
35 张书利 20160070217 70.40
36 李 萍 20160070219 72.70
37 黄家艳 20160070221 78.20
38 张 娟 20160070224 67.10
39 朱珍英 20160070225 74.30
40 王艳辉 20160070226 79.10

0