MOA人才网

巫溪县2016年上半年面向社会公开考试录用公务员笔试、面试和总成绩公布表

发表于:2024-04-28 作者:MOA人才网编辑
编辑最后更新 2024年04月28日,巫溪县2016年上半年面向社会公开考试录用公务员笔试、面试和总成绩公布表 根据公告规定,组织开展了笔试、面试工作,并认真履行监督职责。现将报考巫溪县公务员107名面试人员的各项成绩公布如下:招录单位招
巫溪县2016年上半年面向社会公开考试录用公务员笔试、面试和总成绩公布表 根据公告规定,组织开展了笔试、面试工作,并认真履行监督职责。现将报考巫溪县公务员107名面试人员的各项成绩公布如下:
招录单位招录职位考生姓名所学专业笔试成绩面试成绩总成绩按职位排序
专业知识成绩

笔试

成绩

合计专业知识成绩

面试

成绩

合计
巫溪县安全生产监察大队(参照)安监调查陈勃升安全工程 122.5  83.2 70.031
巫溪县安全生产监察大队(参照)安监调查胡恩安全工程 129  74.3 68.422
巫溪县财政局票据管理中心(参照)财务管理周小卉会计学 118.5  80.2 67.631
巫溪县财政局票据管理中心(参照)财务管理夏国俊财务管理 119.5  77.6 66.892
巫溪县财政局票据管理中心(参照)财务管理陈荣经济学 117.5  74.8 65.173
巫溪县低保中心(参照)低保业务经办彭小艳社会工作 122  82.2 69.481
巫溪县低保中心(参照)低保业务经办谭军旅游管理 123  78.2 68.182
巫溪县公安局综合管理1谢新权化学工程与工艺 139.5  82.4 74.811
巫溪县公安局综合管理1张榕汉语言文学 133.5  83.4 73.412
巫溪县公安局综合管理1李善军应用心理学 136  81.4 73.363
巫溪县公安局综合管理1向昊法学 130  83 72.24
巫溪县公安局综合管理1郑文波数学与应用数学(师范类) 128.5  84 72.155
巫溪县公安局综合管理1姚琪草业科学 133  80.6 72.146
巫溪县公安局综合管理1沈耀龙生物工程 132.5  80.4 71.917
巫溪县公安局综合管理1万小龙体育教育 131.5  80.4 71.618
巫溪县公安局综合管理1李长华商务经济与代理 137  76.2 71.589
巫溪县公安局综合管理1周山钧测控技术与仪器 134.5  78 71.5510
巫溪县公安局综合管理1王力资源环境与城乡规划管理 123  84.8 70.8211
巫溪县公安局综合管理1张祥工业设计 129  80.2 70.7812
巫溪县公安局综合管理1谭国防建筑工程技术 128.5  78.2 69.8313
巫溪县公安局综合管理1冉波机械设计制造及其自动化 125  80 69.514
巫溪县公安局综合管理1刘忠桦工程造价 125.5  77.4 68.6115
巫溪县公安局综合管理1陈鑫物流管理 131.5  72.6 68.4916
巫溪县公安局综合管理1胡鹏草业科学 128.5  74.6 68.3917
巫溪县公安局综合管理1游齐应广告设计与制作 126.5  75.2 68.0318
巫溪县公安局综合管理1陈亚民体育教育 123  77 67.719
巫溪县公安局综合管理1李泥信息与计算科学 127.5  73.4 67.6120
巫溪县公安局综合管理1刘程英语 123.5  76 67.4521
巫溪县公安局综合管理1陈亮机械设计制造及其自动化 125  72 66.322
巫溪县公安局综合管理2凌一杰广播电视编导 135.5  86.8 75.371
巫溪县公安局综合管理2廖群法学 128.5  84.2 72.232
巫溪县公安局综合管理2张丽汉语言文学(文秘和行政管理) 128  83.8 71.923
巫溪县国库支付中心(参照)财务管理李静英语(国际关系方向) 141  81.8 75.021
巫溪县国库支付中心(参照)财务管理邱华兰信用管理 128.5  82.8 71.672
巫溪县国库支付中心(参照)财务管理冉钦经济学(注册会计师) 130.5  81.2 71.633
巫溪县国库支付中心(参照)财务管理胡杰经济学 133  79.3 71.624
巫溪县国库支付中心(参照)财务管理龚丽冰经济学类金融学 123.5  85.4 71.215
巫溪县国库支付中心(参照)财务管理王娇会计学 124  83.5 70.66
巫溪县国库支付中心(参照)财务管理陈逸会计学 132  77.1 70.447
巫溪县国库支付中心(参照)财务管理张闹工程管理 126  80 69.88
巫溪县国库支付中心(参照)财务管理李美琼财务管理 122.5  80.1 68.799
巫溪县国库支付中心(参照)财务管理卢胜柳财务管理 122.5  80 68.7510
巫溪县国库支付中心(参照)财务管理刘衍濛财务管理 123.5  78.5 68.4511
巫溪县国库支付中心(参照)财务管理彭召阳金融学 128  73.4 67.7612
巫溪县红池坝景区管委会宣传营销张磊市场营销 128.5  78.2 69.831
巫溪县红池坝景区管委会宣传营销马英亚妮新闻学 123.5  77 67.852
巫溪县红池坝景区管委会宣传营销李照兵市场营销 126  61 62.23
巫溪县红池坝景区管委会综合管理吴友林行政管理 139.5  77.8 72.971
巫溪县红池坝景区管委会综合管理谭春燕行政管理专业 123.5  73.4 66.412
巫溪县红池坝景区管委会综合管理刘鑫行政管理 125.5  70.1 65.693
巫溪县会计委派中心(参照)财务管理1杨黎黎会计学 135.5  81.9 73.411
巫溪县会计委派中心(参照)财务管理1张熙景经济学 127  85.4 72.262
巫溪县会计委派中心(参照)财务管理1田青艳会计学 127.5  84.6 72.093
巫溪县会计委派中心(参照)财务管理1张章经济学 125  84 71.14
巫溪县会计委派中心(参照)财务管理1付迪金融学 125.5  81.8 70.375
巫溪县会计委派中心(参照)财务管理1肖齐金融工程 125.5  81.6 70.296
巫溪县会计委派中心(参照)财务管理1崔佳经济学 130  72 67.87
巫溪县会计委派中心(参照)财务管理1张厚琼财务管理 120.5  77.6 67.198
巫溪县会计委派中心(参照)财务管理1陈红财务管理 121  76.6 66.949
巫溪县会计委派中心(参照)财务管理1张万军会计学(会计信息化) 124  73.4 66.5610
巫溪县会计委派中心(参照)财务管理1罗玲财务管理 118.5  77.2 66.4311
巫溪县会计委派中心(参照)财务管理1伍洪兵会计学 122  74 66.212
巫溪县会计委派中心(参照)财务管理1黄长成金融学 118  72.6 64.4413
巫溪县会计委派中心(参照)财务管理1郑发菊会计学(电算化方向) 120  70.6 64.2414
巫溪县会计委派中心(参照)财务管理2张权经济学 125  78.5 68.91
巫溪县会计委派中心(参照)财务管理2王煜婷会计学 115.5  84.8 68.572
巫溪县会计委派中心(参照)财务管理2向玉华金融学 121.5  80 68.453
巫溪县会计委派中心(参照)财务管理2廖燕经济学 123  76.5 67.54
巫溪县会计委派中心(参照)财务管理2谭伟经济学(注册会计师) 121  77.1 67.145
巫溪县会计委派中心(参照)财务管理2李晓琴财政学 118.5  78.3 66.876
巫溪县会计委派中心(参照)财务管理2李倩会计学 116  77.3 65.727
巫溪县会计委派中心(参照)财务管理2王林会计学(职教师资) 118.5  75.4 65.718
巫溪县会计委派中心(参照)财务管理2陈岚会计学(CPA方向) 119  73.9 65.269
巫溪县会计委派中心(参照)财务管理2吕万美财务管理 118  71.9 64.1610
巫溪县就业和人才服务局(参照)财务管理胡杰工商管理 140.5  82.8 75.271
巫溪县就业和人才服务局(参照)财务管理王强市场营销 128.5  76 68.952
巫溪县就业和人才服务局(参照)财务管理李雪娇会计学 118.5  67.6 62.593
巫溪县就业和人才服务局(参照)综合管理熊思为汉语言文学(师范) 125.5  87.2 72.531
巫溪县就业和人才服务局(参照)综合管理龚琳汉语言文学(秘书学) 123  84.2 70.582
巫溪县就业和人才服务局(参照)综合管理向立居汉语言文学(秘书) 122.5  72.4 65.713
巫溪县农业综合开发服务中心(参照)工程管理余秋茹工程管理(工程造价管理) 133  82 72.71
巫溪县农业综合开发服务中心(参照)工程管理田雪婷工程造价 129.5  81.4 71.412
巫溪县农业综合开发服务中心(参照)工程管理易静工程造价 130  76.8 69.723
巫溪县卫生计生监督执法局(参照)卫生监督1李乐土地资源管理 131.5  78.34 70.7861
巫溪县卫生计生监督执法局(参照)卫生监督1秦榕土地资源管理 127.5  77.6 69.292
巫溪县卫生计生监督执法局(参照)卫生监督1佘生梅公共事业管理 127  77.7 69.183
巫溪县卫生计生监督执法局(参照)卫生监督1李丽劳动与社会保障 125  79.2 69.184
巫溪县卫生计生监督执法局(参照)卫生监督1谭航公共事业管理 120.5  77.2 67.035
巫溪县卫生计生监督执法局(参照)卫生监督1兰泽军公共事业管理 122  73.2 65.886
巫溪县卫生计生监督执法局(参照)卫生监督2刘玉敏法学 138  78.8 72.921
巫溪县卫生计生监督执法局(参照)卫生监督2刘露法律(本科) 134  77.8 71.322
巫溪县卫生计生监督执法局(参照)卫生监督2王凤岭法学 129  80 70.73
巫溪县卫生计生监督执法局(参照)卫生监督2雷东燊计算机应用技术 128  79.8 70.324
巫溪县卫生计生监督执法局(参照)卫生监督2王荥英语 127  75.4 68.265
巫溪县卫生计生监督执法局(参照)卫生监督3欧阳春民族学(经济与管理方向) 127  80.6 70.341
巫溪县卫生计生监督执法局(参照)卫生监督3张晓凰生物技术 126.5  75.2 68.032
巫溪县卫生计生监督执法局(参照)卫生监督3陈姣英语 126.5  74.8 67.873
乡镇村官谢钰萍社会工作 127  75.8 68.421
乡镇村官陈明宝食品科学与工程 114  81.4 66.762
乡镇村官王荣全工商管理 125  71.8 66.223
乡镇村官姚沛玲土地资源管理 118  76.6 66.044
乡镇村官杨伟机械工程及自动化 117.5  76.1 65.695
乡镇村官陈国玲汉语言文学 109  79.6 64.546
乡镇村官张维计算机科学与技术 111  77 64.17
乡镇村官刘艳思想政治教育 107.5  77 63.058
乡镇村官龙伟泽体育教育 107  72.4 61.069
乡镇村官刘艺汉语言文学 119  43.2 52.9810

备注:总成绩=公共科目笔试总成绩÷2×60%+面试成绩×40%

巫溪县人力资源和社会保障局
2016年6月19日

参加体检人员公布表
根据公告规定,按考生的笔试和面试成绩分别占总成绩的 60 %和 40%计算后由高分到低分排序,以招录指标1:1进入体检。现将进入公招体检人员公布如下:
报考职位体检人员姓名所学专业总成绩名次
巫溪县安全生产监察大队(参照) 安监调查陈勃升安全工程70.031
巫溪县财政局票据管理中心(参照) 财务管理周小卉会计学671
巫溪县低保中心(参照)低保业务经办彭小艳社会工作69.481
巫溪县公安局
综合管理1
谢新权化学工程与工艺74.811
巫溪县公安局
综合管理1
张榕汉语言文学73.412
巫溪县公安局
综合管理1
李善军应用心理学73.363
巫溪县公安局
综合管理1
向昊法学72.24
巫溪县公安局
综合管理1
郑文波数学与应用数学(师范类)72.155
巫溪县公安局
综合管理1
姚琪草业科学72.146
巫溪县公安局
综合管理1
沈耀龙生物工程71.917
巫溪县公安局
综合管理2
凌一杰广播电视编导75.371
巫溪县国库支付中心(参照)财务管理李静英语(国际关系方向)75.021
巫溪县国库支付中心(参照)财务管理邱华兰信用管理71.672
巫溪县国库支付中心(参照)财务管理冉钦经济学(注册会计师)71.633
巫溪县国库支付中心(参照)财务管理胡杰经济学71.624
巫溪县红池坝景区管委会 宣传营销张磊市场营销69.831
巫溪县红池坝景区管委会综合管理吴友林行政管理72.971
巫溪县会计委派中心(参照)财务管理1杨黎黎会计学73.411
巫溪县会计委派中心(参照)财务管理1张熙景经济学72.262
巫溪县会计委派中心(参照)财务管理1田青艳会计学72.093
巫溪县会计委派中心(参照)财务管理1张章经济学71.14
巫溪县会计委派中心(参照)财务管理1付迪金融学70.375
巫溪县会计委派中心(参照)财务管理2张权经济学68.91
巫溪县会计委派中心(参照)财务管理2王煜婷会计学68.572
巫溪县会计委派中心(参照)财务管理2向玉华金融学68.453
巫溪县会计委派中心(参照)财务管理2廖燕经济学67.54
巫溪县就业和人才服务局(参照)财务管理胡杰工商管理75.271
巫溪县就业和人才服务局(参照)综合管理熊思为汉语言文学(师范)72.531
巫溪县农业综合开发服务中心(参照)工程管理余秋茹工程管理(工程造价管理)72.71
巫溪县卫生计生监督执法局(参照)卫生监督1李乐土地资源管理70.791
巫溪县卫生计生监督执法局(参照)卫生监督1秦榕土地资源管理69.292
巫溪县卫生计生监督执法局(参照)卫生监督2刘玉敏法学72.921
巫溪县卫生计生监督执法局(参照)卫生监督2刘露法律(本科)71.322
巫溪县卫生计生监督执法局(参照)卫生监督3欧阳春民族学(经济与管理方向)70.341
乡镇村官谢钰萍社会工作68.421
乡镇村官陈明宝食品科学与工程66.762
乡镇村官王荣全工商管理66.223
乡镇村官姚沛玲土地资源管理66.044
乡镇村官杨伟机械工程及自动化65.695
乡镇村官陈国玲汉语言文学64.546
乡镇村官张维计算机科学与技术64.17
请以上考生于2016年6月21日上午8时00分空腹准时到巫溪县人力资源和社会保障局办公楼门前集中,统一参加体检。并请做好体检准备工作(带2寸免冠彩色照片1张、体检费400元)。 巫溪县人力资源和社会保障局 2016年6月19日
0