2020重庆遴选公务员考试报名统计(截至9.5)
发表于:2023-12-12 作者:MOA人才网编辑
编辑最后更新 2023年12月12日,重庆公考交流群:863549030截至2020年9月5日上午11时,本次遴选公务员考试报名人数有4735人,审核通过3611人,缴费人数为2148人。以下为各个岗位详细情况:报考单位报考职位报考人数审
重庆公考交流群:863549030
截至2020年9月5日上午11时,本次遴选公务员考试报名人数有4735人,审核通过3611人,缴费人数为2148人。以下为各个岗位详细情况:
报考单位 | 报考职位 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
市委政法委-政策研究室 | 机关综合业务 | 48 | 36 | 23 |
市委老干局-内设处室 | 综合调研 | 206 | 165 | 99 |
市委老干局-市老干部休养所 | 综合管理 | 8 | 5 | 4 |
市发展改革委-市价格认定中心 | 财务管理 | 5 | 3 | 3 |
市发展改革委-市价格认定中心 | 价格认定 | 5 | 4 | 2 |
市经济信息委-经济运行局 | 综合管理 | 62 | 49 | 31 |
市经济信息委-生产性服务业处 | 综合管理 | 63 | 53 | 32 |
市经济信息委-电力处 | 电力管理 | 17 | 16 | 13 |
市经济信息委-燃气管理处 | 天然气管理 | 18 | 14 | 11 |
市经济信息委-交流合作处 | 综合管理 | 10 | 10 | 5 |
市民政局-内设处室 | 规划财务 | 17 | 13 | 9 |
市民政局-内设处室 | 社区治理 | 49 | 40 | 26 |
市司法局-市司法局机关内设处室 | 法治研究 | 26 | 16 | 9 |
市司法局-市司法局机关内设处室 | 政府法治 | 88 | 64 | 44 |
市司法局-市司法局机关内设处室 | 法律服务 | 70 | 52 | 31 |
市司法局-市监狱局机关内设处室 | 财务 | 9 | 6 | 6 |
市司法局-市监狱局机关内设处室 | 信息技术 | 15 | 13 | 8 |
市司法局-市监狱局机关内设处室 | 基本建设 | 7 | 4 | 2 |
市司法局-市监狱局机关内设处室 | 综合管理 | 12 | 5 | 5 |
市司法局-市监狱局机关内设处室 | 管教1 | 28 | 19 | 15 |
市司法局-市监狱局机关内设处室 | 管教2 | 8 | 7 | 6 |
市司法局-市监狱局廉政教育基地管理处 | 场馆解说 | 2 | 1 | 1 |
市司法局-市教育矫治局(市戒毒管理局)办公室 | 综合管理 | 4 | 4 | 2 |
市司法局-市教育矫治局(市戒毒管理局)戒毒管理处 | 管教1 | 1 | 0 | 0 |
市司法局-市教育矫治局(市戒毒管理局)科技信息处 | 管教2 | 14 | 11 | 11 |
市司法局-市教育矫治局(市戒毒管理局)法制处 | 管教3 | 2 | 2 | 0 |
市司法局-市教育矫治局(市戒毒管理局)生活卫生处 | 管教4 | 0 | 0 | 0 |
市财政局-内设处室 | 财政综合管理1 | 10 | 7 | 4 |
市财政局-内设处室 | 财政综合管理2 | 4 | 4 | 3 |
市人力社保局-内设处室 | 综合管理1 | 15 | 12 | 9 |
市人力社保局-内设处室 | 综合管理2 | 49 | 37 | 29 |
市人力社保局-内设处室 | 综合管理3 | 30 | 23 | 15 |
市人力社保局-市就业服务管理局 | 综合管理 | 12 | 7 | 6 |
市人力社保局-市劳动保障监察总队 | 财务 | 2 | 2 | 2 |
市人力社保局-市劳动保障监察总队 | 计算机 | 7 | 4 | 1 |
市人力社保局-市劳动保障监察总队 | 行政执法 | 19 | 13 | 9 |
市人力社保局-市劳动人事争议仲裁院 | 劳动人事仲裁 | 3 | 2 | 1 |
市规划自然资源局-大渡口区规划和自然资源局 | 财务管理 | 8 | 4 | 2 |
市规划自然资源局-南岸区规划和自然资源局 | 文秘 | 29 | 24 | 15 |
市规划自然资源局-南岸区规划和自然资源局 | 土地资源管理 | 18 | 12 | 9 |
市规划自然资源局-南岸区规划和自然资源局 | 规划管理 | 1 | 1 | 1 |
市规划自然资源局-南岸区规划和自然资源局 | 地灾防治 | 2 | 2 | 1 |
市规划自然资源局-江北区森林病虫防治检疫站 | 林业管理 | 1 | 1 | 0 |
市规划自然资源局-渝北区规划和自然资源局 | 文秘 | 5 | 5 | 2 |
市规划自然资源局-渝北区规划和自然资源局 | 建筑管理 | 4 | 3 | 2 |
市规划自然资源局-沙坪坝区规划和自然资源局 | 规划管理 | 16 | 11 | 9 |
市规划自然资源局-九龙坡区规划和自然资源局 | 文秘 | 10 | 8 | 3 |
市规划自然资源局-九龙坡区规划和自然资源局 | 审核执法 | 20 | 11 | 5 |
市规划自然资源局-涪陵区规划和自然资源局 | 法务党建 | 5 | 3 | 0 |
市规划自然资源局-涪陵区规划和自然资源局 | 地质勘探 | 0 | 0 | 0 |
市规划自然资源局-涪陵区规划和自然资源局 | 信息化建设 | 19 | 15 | 7 |
市规划自然资源局-荣昌区规划和自然资源局 | 组织人事 | 4 | 4 | 1 |
市规划自然资源局-荣昌区规划和自然资源局 | 财务管理 | 0 | 0 | 0 |
市规划自然资源局-市地勘局 | 文秘 | 18 | 12 | 3 |
市规划自然资源局-市地勘局 | 人事人才管理 | 34 | 30 | 16 |
市生态环境局-市生态环境保护综合行政执法总队 | 环境执法1 | 23 | 22 | 14 |
市生态环境局-市生态环境保护综合行政执法总队 | 环境执法2 | 105 | 77 | 48 |
市生态环境局-市生态环境保护综合行政执法总队 | 财务会计 | 5 | 3 | 1 |
市城管局-政策法规处 | 行政复议诉讼 | 9 | 5 | 3 |
市城市管理局-道桥管理处 | 城市道路桥梁管理 | 1 | 1 | 1 |
市城市管理局-照明灯饰管理处 | 照明灯饰管理 | 5 | 4 | 3 |
市城市管理局-农村环境卫生管理处 | 农村环境卫生管理 | 11 | 11 | 7 |
市城市管理局-科技信息处 | 政务信息化建设管理 | 15 | 8 | 6 |
市城市管理局-市环境卫生事务中心 | 文秘 | 1 | 1 | 1 |
市城市管理局-市环境卫生事务中心 | 环卫设施管理 | 4 | 3 | 1 |
市城市管理局-市环境卫生事务中心 | 垃圾处置分类管理 | 17 | 15 | 6 |
市城市管理局-市环境卫生事务中心 | 网络管理 | 26 | 16 | 9 |
市城市管理局-市环境卫生事务中心 | 行政管理 | 67 | 47 | 22 |
市城市管理局-市城市供节水中心 | 文秘 | 0 | 0 | 0 |
市城市管理局-市城市供节水中心 | 供节水管理 | 1 | 1 | 0 |
市城市管理局-市城市管理综合行政执法总队 | 文秘 | 8 | 3 | 2 |
市城市管理局-市城市管理综合行政执法总队 | 信息化建设 | 5 | 5 | 2 |
市城市管理局-市城市管理综合行政执法总队 | 法律事务 | 18 | 11 | 4 |
市城市管理局-市城市管理综合行政执法总队 | 市政公用设施执法 | 5 | 4 | 4 |
市城市管理局-市城市管理综合行政执法总队 | 园林绿化执法 | 5 | 5 | 3 |
市城市管理局-市城市管理综合行政执法总队 | 违法建筑执法 | 10 | 6 | 3 |
市城市管理局-市城市管理综合行政执法总队 | 市容环境卫生执法 | 19 | 15 | 9 |
市住房城乡建委-组织人事处 | 组织人事 | 6 | 3 | 2 |
市住房城乡建委-市建设工程施工安全管理总站(市建筑综合执法总队) | 建筑施工安全执法 | 13 | 7 | 7 |
市交通局-办公室 | 综合管理 | 8 | 5 | 5 |
市交通局-行政审批处 | 行政审批事务管理 | 0 | 0 | 0 |
市交通局-公路管理养护处 | 收费管理 | 0 | 0 | 0 |
市交通局-综合运输管理处 | 运输管理 | 1 | 1 | 0 |
市交通局-铁路管理处 | 铁路建设管理 | 8 | 7 | 3 |
市交通局-民航处 | 民航管理 | 7 | 5 | 4 |
市交通局-科学技术处 | 信息化建设管理 | 4 | 2 | 2 |
市交通局-市道路运输事务中心 | 稽核会计 | 0 | 0 | 0 |
市交通局-市道路运输事务中心 | 综合运输管理 | 2 | 2 | 1 |
市交通局-市港航海事事务中心 | 综合管理及公文处理 | 14 | 11 | 5 |
市交通局-市港航海事事务中心 | 纪检监察 | 9 | 8 | 3 |
市交通局-市港航海事事务中心 | 法律事务管理 | 18 | 14 | 5 |
市交通局-市港航海事事务中心 | 港航工程管理 | 3 | 2 | 1 |
市交通局-市港航海事事务中心 | 生态环保 | 4 | 3 | 1 |
市交通局-市港航海事事务中心 | 水运经济分析 | 17 | 13 | 9 |
市商务委-内设处室 | 综合管理 | 4 | 3 | 2 |
市文化旅游委-综合协调处 | 文化旅游政策研究 | 15 | 13 | 8 |
市文化旅游委-规划发展处 | 文化旅游资源规划 | 4 | 3 | 1 |
市文化旅游委-资源开发处 | 旅游资源开发 | 12 | 10 | 5 |
市文化旅游委-产业发展处(招商引资办公室) | 数据库系统建设管理 | 7 | 5 | 5 |
市卫生健康委-业务处室1 | 行政管理 | 18 | 13 | 7 |
市卫生健康委-业务处室2 | 文秘 | 32 | 21 | 12 |
市卫生健康委-市卫生健康综合行政执法总队 | 卫生健康综合行政执法 | 10 | 4 | 2 |
市卫生健康委-市卫生健康综合行政执法总队 | 综合管理 | 17 | 12 | 7 |
市卫生健康委-市计划生育协会 | 财务管理 | 8 | 7 | 5 |
市卫生健康委-市干部医疗保障所 | 文秘 | 15 | 12 | 5 |
市卫生健康委-市干部医疗保障所 | 财会 | 9 | 7 | 4 |
市卫生健康委-市干部医疗保障所 | 医疗费用审核 | 10 | 8 | 4 |
市应急局-市安全生产应急救援中心 | 应急抢险救援 | 9 | 7 | 4 |
市应急局-市安全生产应急救援中心 | 应急抢险通信保障 | 20 | 20 | 6 |
市应急局-市安全生产应急救援中心 | 应急执法 | 2 | 2 | 1 |
市应急局-市安全生产监察执法总队 | 执法1 | 24 | 15 | 7 |
市应急局-市安全生产监察执法总队 | 执法2 | 12 | 10 | 5 |
市审计局-市审计局机关处室 | 财政财务审计 | 84 | 66 | 50 |
市审计局-涪陵区审计局 | 财政财务审计 | 2 | 2 | 2 |
市审计局-江北区审计局 | 财政财务审计 | 23 | 14 | 7 |
市审计局-北碚区审计局 | 投资审计 | 8 | 4 | 3 |
市审计局-南川区审计局 | 财政财务审计 | 1 | 1 | 1 |
市审计局-大足区审计局 | 财政财务审计1 | 2 | 1 | 1 |
市审计局-大足区审计局 | 财政财务审计2 | 0 | 0 | 0 |
市审计局-潼南区审计局 | 财政财务审计 | 3 | 2 | 1 |
市审计局-城口县审计局 | 财政财务审计 | 1 | 1 | 0 |
市审计局-开州区审计局 | 财政财务审计 | 1 | 0 | 0 |
市审计局-万州区审计中心 | 计算机审计 | 1 | 0 | 0 |
市审计局-江津区审计中心 | 计算机审计 | 1 | 1 | 0 |
市审计局-江津区审计中心 | 综合管理 | 5 | 5 | 1 |
市审计局-綦江区审计中心 | 财政财务审计 | 1 | 1 | 0 |
市审计局-荣昌区审计中心 | 财政财务审计 | 0 | 0 | 0 |
市审计局-梁平区审计中心 | 财政财务审计 | 0 | 0 | 0 |
市审计局-丰都县审计中心 | 计算机审计 | 0 | 0 | 0 |
市审计局-垫江县审计中心 | 财政财务审计 | 0 | 0 | 0 |
市市场监管局-涪陵区市场监管局 | 基层市场监管 | 15 | 13 | 9 |
市市场监管局-渝中区市场监管局 | 基层市场监管 | 24 | 21 | 12 |
市市场监管局-大渡口区市场监管局 | 基层市场监管 | 39 | 17 | 12 |
市市场监管局-江北区市场监管局 | 基层市场监管 | 32 | 27 | 10 |
市市场监管局-沙坪坝区市场监管局 | 基层市场监管 | 47 | 37 | 21 |
市市场监管局-九龙坡区市场监管局 | 基层市场监管 | 46 | 31 | 17 |
市市场监管局-南岸区市场监管局 | 基层市场监管 | 110 | 87 | 52 |
市市场监管局-北碚区市场监管局 | 基层市场监管 | 36 | 28 | 16 |
市市场监管局-渝北区市场监管局 | 基层市场监管 | 80 | 69 | 49 |
市市场监管局-巴南区市场监管局 | 基层市场监管 | 51 | 43 | 24 |
市市场监管局-长寿区市场监管局 | 基层市场监管 | 32 | 28 | 16 |
市市场监管局-江津区市场监管局 | 基层市场监管1 | 13 | 8 | 3 |
市市场监管局-江津区市场监管局 | 基层市场监管2 | 10 | 10 | 6 |
市市场监管局-合川区市场监管局 | 基层市场监管 | 10 | 7 | 4 |
市市场监管局-永川区市场监管局 | 基层市场监管 | 7 | 7 | 5 |
市市场监管局-南川区市场监管局 | 基层市场监管1 | 6 | 4 | 2 |
市市场监管局-南川区市场监管局 | 基层市场监管2 | 6 | 6 | 1 |
市市场监管局-綦江区市场监管局 | 基层市场监管1 | 5 | 4 | 4 |
市市场监管局-綦江区市场监管局 | 基层市场监管2 | 3 | 2 | 1 |
市市场监管局-大足区市场监管局 | 基层市场监管1 | 7 | 4 | 3 |
市市场监管局-大足区市场监管局 | 基层市场监管2 | 5 | 4 | 4 |
市市场监管局-璧山区市场监管局 | 基层市场监管 | 37 | 31 | 17 |
市市场监管局-铜梁区市场监管局 | 基层市场监管1 | 5 | 4 | 4 |
市市场监管局-铜梁区市场监管局 | 基层市场监管2 | 9 | 5 | 4 |
市市场监管局-潼南区市场监管局 | 基层市场监管1 | 3 | 3 | 1 |
市市场监管局-潼南区市场监管局 | 基层市场监管2 | 5 | 5 | 0 |
市市场监管局-荣昌区市场监管局 | 基层市场监管 | 14 | 10 | 5 |
市市场监管局-万盛经开区市场监管局 | 基层市场监管 | 9 | 6 | 5 |
市统计局-市社会经济调查队 | 统计业务 | 19 | 15 | 9 |
市金融监管局-办公室 | 综合文秘 | 121 | 94 | 26 |
市大数据发展局-应用推广处 | 综合管理 | 12 | 9 | 6 |
市人民防空办-机关综合处室 | 综合管理 | 22 | 16 | 13 |
市人民防空办-工程处 | 人防工程管理 | 17 | 16 | 15 |
市人民防空办-计划财务处 | 财务管理 | 21 | 18 | 10 |
市人民防空办-市人民防空指挥中心 | 财务管理 | 6 | 6 | 4 |
市林业局-生态处 | 生态修复管理 | 32 | 26 | 15 |
市林业局-科技处 | 林业科技管理 | 39 | 28 | 20 |
市林业局-政法处 | 法制管理 | 14 | 10 | 3 |
市林业局-规财处 | 财务管理 | 12 | 11 | 4 |
市林业局-办公室 | 综合管理 | 10 | 8 | 5 |
市林业局-重庆缙云山国家级自然保护区管理局 | 业务政策研究和综合管理 | 10 | 9 | 4 |
市林业局-重庆缙云山国家级自然保护区管理局 | 政策法规 | 8 | 5 | 2 |
市林业局-重庆缙云山国家级自然保护区管理局 | 财务管理 | 10 | 9 | 4 |
市林业局-重庆缙云山国家级自然保护区管理局 | 信息化管理1 | 6 | 3 | 2 |
市林业局-重庆缙云山国家级自然保护区管理局 | 信息化管理2 | 11 | 8 | 1 |
市林业局-重庆缙云山国家级自然保护区管理局 | 自然保护区管理1 | 24 | 16 | 11 |
市林业局-重庆缙云山国家级自然保护区管理局 | 自然保护区管理2 | 38 | 34 | 22 |
市林业局-重庆缙云山国家级自然保护区管理局 | 资源保护管理 | 19 | 13 | 6 |
市林业局-市森林病虫防治检疫站 | 林业有害生物防治1 | 5 | 4 | 3 |
市林业局-市森林病虫防治检疫站 | 林业有害生物防治2 | 3 | 3 | 3 |
市林业局-市森林病虫防治检疫站 | 业务政策研究和综合管理 | 4 | 2 | 1 |
市林业局-市森林病虫防治检疫站 | 植物检疫 | 4 | 2 | 1 |
市林业局-市森林病虫防治检疫站 | 野生动物疫源疫病监测 | 15 | 12 | 7 |
市林业局-市森林病虫防治检疫站 | 信息化管理 | 4 | 4 | 3 |
市林业局-市林木种苗站 | 业务政策研究和综合管理 | 10 | 3 | 1 |
市林业局-市林木种苗站 | 林木种质监督 | 16 | 13 | 2 |
市林业局-市林木种苗站 | 林木种苗管理 | 8 | 7 | 6 |
市林业局-重庆大巴山国家级自然保护区管理服务中心 | 资源保护 | 0 | 0 | 0 |
市林业局-重庆大巴山国家级自然保护区管理服务中心 | 宣传教育 | 0 | 0 | 0 |
市林业局-重庆雪宝山国家级自然保护区管理局 | 自然保护区管理1 | 0 | 0 | 0 |
市林业局-重庆雪宝山国家级自然保护区管理局 | 自然保护区管理2 | 0 | 0 | 0 |
两江新区-纪工委监察室 | 综合文稿 | 17 | 8 | 5 |
两江新区-纪工委监察室 | 信访案管 | 29 | 23 | 16 |
两江新区-办公室 | 文秘 | 43 | 39 | 23 |
两江新区-组织人事部 | 党建工作 | 42 | 33 | 19 |
两江新区-市场监督管理局 | 综合管理 | 51 | 37 | 17 |
两江新区-市场监督管理局 | 市场监管执法1 | 11 | 7 | 4 |
两江新区-市场监督管理局 | 市场监管执法2 | 11 | 11 | 1 |
两江新区-市场监督管理局 | 市场监管执法3 | 23 | 16 | 7 |
两江新区-市场监督管理局 | 市场监管执法4 | 13 | 11 | 6 |
两江新区-市场监督管理局 | 市场监管执法5 | 11 | 6 | 3 |
高新区-区纪工委(监察室) | 审查调查 | 4 | 4 | 1 |
市政府驻四川办-办公室 | 会计 | 3 | 2 | 1 |
市政府驻四川办-信息处 | 文秘 | 41 | 35 | 22 |
市供销社-办公室 | 机要文秘 | 6 | 5 | 4 |
市供销社-经济发展处 | 环境管理 | 5 | 5 | 1 |
市供销社-合作指导处 | 合作经济管理 | 9 | 9 | 9 |
市供销社-财务金融资产处 | 财会 | 9 | 8 | 7 |
市检察院-检察六部 | 检察官助理1 | 3 | 1 | 0 |
市检察院-检察九部 | 检察官助理2 | 8 | 5 | 5 |
市检察院-政治部干部室 | 司法行政人员 | 6 | 6 | 6 |
市检察院第一分院-业务部门 | 检察官助理 | 52 | 37 | 22 |
市检察院第一分院-综合部门1 | 司法行政人员 | 19 | 11 | 5 |
市检察院第一分院-综合部门2 | 司法行政人员 | 46 | 32 | 19 |
市检察院二分院-内设处室 | 检察官助理 | 21 | 16 | 11 |
市检察院二分院-内设处室 | 司法行政人员1 | 4 | 2 | 1 |
市检察院二分院-内设处室 | 司法行政人员2 | 5 | 5 | 3 |
市检察院第三分院-检察二部 | 检察官助理 | 5 | 3 | 1 |
市检察院五分院-检察五部 | 检察官助理 | 27 | 20 | 11 |
市药监局-直属检查局 | 综合管理1 | 35 | 33 | 21 |
市药监局-直属检查局 | 综合管理2 | 40 | 36 | 21 |
市工商联-机关内设机构 | 综合管理 | 103 | 82 | 58 |
市总工会-机关内设机构 | 文秘 | 28 | 20 | 8 |
市总工会-机关内设机构 | 职工维权(公职律师) | 23 | 19 | 13 |
市总工会-机关内设机构 | 项目管理 | 26 | 19 | 9 |
市总工会-机关内设机构 | 工程管理 | 22 | 18 | 13 |
市总工会-机关内设机构 | 财会 | 38 | 24 | 19 |
市妇联-内设处室 | 综合管理 | 41 | 30 | 13 |
市科协-内设处室 | 综合管理 | 11 | 8 | 5 |
市文联-所属市级文艺家协会 | 综合管理 | 21 | 17 | 6 |
市委党校-内设处室 | 综合管理1 | 32 | 25 | 18 |
市委党校-内设处室 | 综合管理2 | 26 | 19 | 10 |
重庆社科院(市政府发展研究中心)-办公室 | 机关文秘 | 0 | 0 | 0 |
重庆社科院(市政府发展研究中心)-后勤财务处 | 会计 | 2 | 1 | 1 |
重庆社科院(市政府发展研究中心)-科研处 | 科研管理 | 2 | 2 | 2 |
重庆社科院(市政府发展研究中心)-智库建设处 | 编辑 | 7 | 2 | 1 |
市志办-综合处 | 综合管理 | 8 | 6 | 6 |
万州区-万州区纪委监委(含派驻纪检监察组) | 审查调查 | 4 | 1 | 1 |
万州区-万州区委宣传部 | 信息调研 | 3 | 3 | 1 |
万州区-万州区委巡察办 | 巡察1 | 0 | 0 | 0 |
万州区-万州区委巡察办 | 巡察2 | 1 | 1 | 1 |
万州区-万州区教委 | 综合管理1 | 30 | 28 | 16 |
万州区-万州区教委 | 综合管理2 | 19 | 14 | 9 |
万州区-万州区经济信息委 | 工业经济管理 | 9 | 7 | 3 |
万州区-万州区文化旅游委 | 综合管理 | 29 | 19 | 13 |
万州区-万州区卫生健康委 | 综合管理 | 2 | 1 | 1 |
万州区-万州区国资委 | 综合管理 | 11 | 9 | 5 |
万州区-万州区统计局 | 统计管理 | 7 | 5 | 3 |
万州区-共青团万州区委 | 综合管理 | 8 | 7 | 5 |
万州区-万州区五桥街道办事处 | 综合管理 | 5 | 4 | 2 |
江北区-江北区纪委监委派驻纪检监察机构 | 审查调查1 | 23 | 13 | 8 |
江北区-江北区监委派出监察机构 | 审查调查2 | 14 | 10 | 4 |
江北区-江北区委机构编制委员会办公室 | 机构编制管理 | 13 | 10 | 7 |
江北区-江北区人民政府办公室 | 政府督查 | 7 | 7 | 5 |
江北区-江北区人民政府办公室 | 财务 | 6 | 3 | 1 |
江北区-江北区发展和改革委员会 | 综合管理 | 36 | 29 | 16 |
江北区-江北区司法局 | 司法行政 | 12 | 9 | 7 |
江北区-江北区财政局 | 绩效管理 | 10 | 4 | 3 |
江北区-江北区财政局 | 财税分析 | 4 | 4 | 3 |
江北区-江北区招商投资促进局 | 招商1 | 18 | 14 | 10 |
江北区-江北区招商投资促进局 | 招商2 | 0 | 0 | 0 |
江北区-江北区大石坝街道办事处 | 财务会计 | 4 | 4 | 1 |
江北区-江北区观音桥街道办事处 | 规划建设 | 16 | 15 | 11 |
江北区-江北区华新街街道办事处 | 财务管理 | 29 | 26 | 16 |
江北区-江北区江北城街道办事处 | 规划建设 | 2 | 2 | 1 |
南岸区-南岸区纪委监委派驻纪检监察组 | 纪检监察 | 7 | 5 | 3 |
南岸区-南岸区委巡察办 | 巡察 | 20 | 16 | 13 |
南岸区-南岸区应急局 | 应急管理 | 7 | 5 | 3 |
南岸区-南岸区信访办 | 综合管理 | 3 | 3 | 1 |
南岸区-南岸区金融办 | 综合管理 | 10 | 9 | 5 |
南岸区-南岸区国资委 | 会计审计 | 6 | 5 | 4 |
永川区-永川区经济和信息化委员会 | 综合管理 | 19 | 15 | 12 |
綦江区-綦江区纪委监委 | 监督检查 | 2 | 1 | 1 |
綦江区-綦江区委组织部 | 综合管理 | 5 | 5 | 3 |
綦江区-綦江区委宣传部 | 新闻宣传 | 1 | 1 | 1 |
綦江区-綦江区教委 | 综合管理 | 5 | 4 | 1 |
綦江区-綦江区经济信息委 | 综合管理 | 3 | 2 | 2 |
綦江区-綦江区三江街道办事处 | 综合管理 | 0 | 0 | 0 |
璧山区-璧山区城市管理局 | 综合管理 | 5 | 4 | 3 |
璧山区-璧山区丁家街道办事处 | 财务管理 | 5 | 2 | 2 |
铜梁区-铜梁区农业农村委 | 综合管理 | 10 | 8 | 5 |
铜梁区-铜梁区卫生健康委 | 综合管理 | 5 | 5 | 4 |
潼南区-潼南区纪委监委 | 纪检监察1 | 0 | 0 | 0 |
潼南区-潼南区纪委监委 | 纪检监察2 | 0 | 0 | 0 |
潼南区-潼南区教委 | 行政管理 | 0 | 0 | 0 |
潼南区-潼南区教委 | 教育管理 | 0 | 0 | 0 |
潼南区-潼南区应急局 | 火灾防治管理 | 2 | 1 | 1 |
潼南区-潼南区政务服务管理办 | 政务管理 | 0 | 0 | 0 |
潼南区-潼南区司法局 | 法治综合 | 0 | 0 | 0 |
荣昌区-荣昌区医保局 | 医保管理 | 8 | 5 | 3 |
荣昌区-荣昌区招商投资局 | 招商促进 | 1 | 1 | 0 |
垫江县-垫江县纪委监委派驻纪检组 | 审查调查 | 5 | 5 | 1 |
垫江县-垫江县纪委监委派驻纪检组 | 执纪监督 | 4 | 2 | 2 |
垫江县-垫江县住房城乡建委 | 城市重点项目管理 | 0 | 0 | 0 |
垫江县-垫江县城市管理局 | 城市综合管理 | 1 | 1 | 1 |
垫江县-垫江县招商投资局 | 招商管理 | 3 | 2 | 1 |
垫江县-垫江县工业园区管委会 | 招商管理 | 1 | 0 | 0 |
云阳县-云阳县纪委监委 | 纪检监察1 | 2 | 2 | 2 |
云阳县-云阳县纪委监委 | 纪检监察2 | 1 | 1 | 0 |
云阳县-云阳县发展改革委 | 综合管理1 | 1 | 0 | 0 |
云阳县-云阳县发展改革委 | 综合管理2 | 2 | 1 | 0 |
云阳县-云阳县教委 | 信息技术 | 0 | 0 | 0 |
云阳县-云阳县教委 | 教学管理 | 0 | 0 | 0 |
云阳县-云阳县教委 | 综合管理 | 5 | 4 | 2 |
云阳县-云阳县经济信息委 | 财会管理 | 1 | 1 | 1 |
云阳县-云阳县经济信息委 | 信息化管理 | 0 | 0 | 0 |
云阳县-云阳县民政局 | 综合管理 | 0 | 0 | 0 |
云阳县-云阳县财政局 | 财政财务 | 0 | 0 | 0 |
云阳县-云阳县人力社保局 | 综合管理1 | 1 | 1 | 0 |
云阳县-云阳县人力社保局 | 综合管理2 | 1 | 1 | 0 |
云阳县-云阳县规划自然资源局 | 空间规划 | 0 | 0 | 0 |
云阳县-云阳县规划自然资源局 | 综合管理 | 1 | 0 | 0 |
云阳县-云阳县生态环境局 | 环保管理 | 1 | 1 | 0 |
云阳县-云阳县住房城乡建委 | 建设管理 | 2 | 1 | 0 |
云阳县-云阳县城管局 | 综合管理 | 0 | 0 | 0 |
云阳县-云阳县城管局 | 园林绿化 | 0 | 0 | 0 |
云阳县-云阳县水利局 | 项目管理 | 3 | 0 | 0 |
云阳县-云阳县农业农村委 | 综合管理 | 4 | 2 | 2 |
云阳县-云阳县文化旅游委 | 文旅管理 | 3 | 3 | 1 |
云阳县-云阳县文化旅游委 | 综合管理 | 3 | 2 | 1 |
云阳县-云阳县卫生健康委 | 综合管理 | 2 | 1 | 0 |
云阳县-云阳县退役军人事务局 | 综合管理1 | 2 | 1 | 0 |
云阳县-云阳县退役军人事务局 | 综合管理2 | 2 | 2 | 0 |
云阳县-云阳县退役军人事务局 | 权益保障 | 0 | 0 | 0 |
云阳县-云阳县市场监管局 | 市场监管 | 1 | 0 | 0 |
云阳县-云阳县市场监管局 | 综合监管 | 0 | 0 | 0 |
云阳县-云阳县统计局 | 统计调查 | 1 | 1 | 0 |
云阳县-云阳县医保局 | 财务管理 | 0 | 0 | 0 |
云阳县-云阳县扶贫办 | 项目管理 | 2 | 0 | 0 |
云阳县-云阳县扶贫办 | 财务管理 | 0 | 0 | 0 |
云阳县-云阳县北部新区管委会 | 建筑管理 | 0 | 0 | 0 |
云阳县-云阳县残联 | 综合管理 | 1 | 1 | 1 |
石柱县-石柱县经济信息委 | 综合管理 | 6 | 4 | 2 |
石柱县-石柱县经济信息委 | 大数据管理 | 2 | 2 | 0 |
秀山县-秀山县经济信息委 | 安全监督 | 4 | 3 | 2 |
秀山县-秀山县经济信息委 | 行业管理 | 5 | 3 | 2 |
秀山县-秀山县市场监督管理局 | 监督管理 | 0 | 0 | 0 |
秀山县-秀山县市场监督管理局 | 行政执法1 | 1 | 1 | 1 |
秀山县-秀山县市场监督管理局 | 行政执法2 | 4 | 2 | 0 |
秀山县-秀山县扶贫办 | 综合管理1 | 1 | 1 | 0 |
秀山县-秀山县扶贫办 | 综合管理2 | 1 | 1 | 1 |
秀山县-秀山县中和街道办事处 | 综合管理 | 5 | 2 | 0 |
秀山县-秀山县中和街道办事处 | 财务管理 | 5 | 4 | 3 |
秀山县-秀山县平凯街道办事处 | 综合管理 | 1 | 1 | 1 |
秀山县-秀山县平凯街道办事处 | 财务管理 | 2 | 1 | 0 |
秀山县-秀山县乌杨街道办事处 | 财务管理 | 1 | 1 | 1 |
酉阳县-酉阳县教委 | 文秘 | 2 | 1 | 1 |
酉阳县-酉阳县教委 | 工资福利管理 | 1 | 1 | 0 |
酉阳县-酉阳县市场监管局 | 市场监管 | 8 | 6 | 3 |
酉阳县-酉阳县经济和信息委 | 文秘 | 1 | 1 | 1 |
酉阳县-酉阳县经济和信息委 | 大数据应用管理 | 0 | 0 | 0 |
酉阳县-酉阳县城管局 | 综合管理 | 1 | 0 | 0 |
酉阳县-酉阳县城管局 | 财务管理 | 0 | 0 | 0 |
酉阳县-酉阳县医保局 | 综合管理 | 5 | 3 | 3 |
酉阳县-酉阳县退役军人事务局 | 综合管理 | 9 | 7 | 7 |
彭水县-彭水县委宣传部 | 综合管理 | 1 | 1 | 1 |
彭水县-彭水县委统战部 | 综合管理 | 5 | 4 | 3 |
彭水县-彭水县财政局 | 综合管理 | 2 | 2 | 1 |
彭水县-彭水县市场监管局 | 基层行政执法1 | 0 | 0 | 0 |
彭水县-彭水县市场监管局 | 基层行政执法2 | 1 | 1 | 1 |
