MOA人才网

凯里市群众中心(市信访局)2014年公开遴选面试成绩一览表

发表于:2024-04-28 作者:MOA人才网编辑
编辑最后更新 2024年04月28日,序号 准考证号 考场号 姓名 笔试成绩 按50%折算 面试试成绩 按50%折算 综合成绩 遴选单位名称 岗位类型 职位代码
序号  准考证号  考场号  姓名   笔试成绩  按50%折算  面试试成绩  按50%折算  综合成绩        遴选单位名称      岗位类型   职位代码 
                1 XFLX2014003 第一考场 伍怡鸿         76       38            72.4        36.2       74.2     凯里市信访信息和网上信访中心    管理岗位    09 
        2 XFLX2014005 第一考场 王琴           66       33            78.2        39.1       72.1 凯里市信访信息和网上信访中心 管理岗位 09 
        3 XFLX2014004 第一考场 杨正琴        63.5      31.75         缺考                   31.75 凯里市信访信息和网上信访中心 管理岗位 09 
        4 XFLX2014008 第一考场 王雄          83.5      41.75        79.6         39.8       81.55 凯里市信访信息和网上信访中心 管理岗位 10 
        5 XFLX2014014 第一考场 刘海涛        74.5      37.25        84.8         42.4       79.65 凯里市信访信息和网上信访中心 管理岗位 10 
        6 XFLX2014011 第一考场 吴小芝        71.5      35.75        63           31.5       67.25 凯里市信访信息和网上信访中心 管理岗位 10 
        7 XFLX2014009 第一考场 王丹          56.5      28.25        56.6         28.3       56.55 凯里市信访信息和网上信访中心 管理岗位 10 
        8 XFLX2014015 第一考场 吴寿美       48          24          缺考                    24 凯里市信访信息和网上信访中心 管理岗位 10 
       9 XFLX2014012 第一考场 潘宇          46.5       23.25        72           36         59.25 凯里市信访信息和网上信访中心 管理岗位 10 
      10 XFLX2014035 第二考场 向鑫          88.5       44.25        89.2         44.6       88.85 凯里市信访信息和网上信访中心 管理岗位 11 
      11 XFLX2014116 第四考场 王忠渊        88.5       44.25        87.6         43.8       88.05 凯里市信访信息和网上信访中心 管理岗位 11 
      12 XFLX2014034 第二考场 潘华锋        83.5       41.75        59.2         29.6       71.35 凯里市信访信息和网上信访中心 管理岗位 11 
     13 XFLX2014197 第七考场 杨燚           83          41.5        80           40         81.5 凯里市信访信息和网上信访中心 管理岗位 11 
      14 XFLX2014191 第六考场 张嘉明        80          40          65.2         32.1       72.1 凯里市信访信息和网上信访中心 管理岗位 11 
      15 XFLX2014121 第四考场 龙晓琴        79         39.5         73.2         36.6       76.1 凯里市信访信息和网上信访中心 管理岗位 11 
      16 XFLX2014082 第三考场 李菊英        78.5       39.25        64.2         32.1       71.35 凯里市信访信息和网上信访中心 管理岗位 11 
      17 XFLX2014122 第四考场 杨秀洋        78         39           82.4         41.2       80.2 凯里市信访信息和网上信访中心 管理岗位 11 
     18 XFLX2014132 第五考场 杨振华        78          39           72.6         36.3       75.3 凯里市信访信息和网上信访中心 管理岗位 11 
     19 XFLX2014118 第四考场 张兰英        77.5        38.75        64.2         32.1       70.85 凯里市信访信息和网上信访中心 管理岗位 11 
     20 XFLX2014022 第一考场 杨璐           77         38.5          86          43          81.5 凯里市信访信息和网上信访中心 管理岗位 11 
     21 XFLX2014102 第四考场 李虹           77         38.5          77          38.5         77 凯里市信访信息和网上信访中心 管理岗位 11 
     22 XFLX2014106 第四考场 杨秀杰        76.5        38.25      中场自动弃权                38.25 凯里市信访信息和网上信访中心 管理岗位 11 
     23 XFLX2014060 第二考场 杨丹          75          37.5          78.8       39.4          76.9 凯里市信访信息和网上信访中心 管理岗位 11 
    24 XFLX2014137 第五考场 王岚           74           37            81        40.5          77.5 凯里市信访信息和网上信访中心 管理岗位 11 
    25 XFLX2014047 第二考场 陈诺           72           36           75.8       37.9          73.9 凯里市信访信息和网上信访中心 管理岗位 11 
    26 XFLX2014054 第二考场 刘小红         72           36           78.2       39.1          75.1 凯里市信访信息和网上信访中心 管理岗位 11 
    27 XFLX2014129 第四考场 徐德智         70.5         35.25        82.2      41.1           76.35 凯里市信访信息和网上信访中心 管理岗位 11 
    28 XFLX2014196 第七考场 彭婧           69           34.5         88.4      44.2            78.7 凯里市信访信息和网上信访中心 管理岗位 11 
    29 XFLX2014036 第二考场 欧玉莲         66           33           77.4      38.7           71.7 凯里市信访信息和网上信访中心 管理岗位 11 
   30 XFLX2014062 第二考场 沈岑            66           33           缺考                     33 凯里市信访信息和网上信访中心 管理岗位 11 
    31 XFLX2014112 第四考场 姜通彦        66            33           缺考                     33 凯里市信访信息和网上信访中心 管理岗位 11 
 

0