MOA人才网

2016年颍东区事业单位公开招聘人员进入资格复审人员名单公示

发表于:2024-04-28 作者:MOA人才网编辑
编辑最后更新 2024年04月28日,根据《2016年颍东区事业单位公开招聘人员公告》,现将进入资格复审人员名单公示如下,公示时间为6月20日――6月26日。 资格复审时请考生按照以下要求提供相关证件、材料: (1)属全日制2016年应届
根据《2016年颍东区事业单位公开招聘人员公告》,现将进入资格复审人员名单公示如下,公示时间为6月20日――6月26日。 资格复审时请考生按照以下要求提供相关证件、材料: (1)属全日制2016年应届毕业生的,须提供本人有效居民身份证原件、学生证原件、报名资格审查表和所在学校盖章的毕业生就业推荐表等材料。 (2)属社会人员的,须提供本人有效居民身份证原件、学历(学位)证书、招聘岗位规定要求的相关证书(证件)原件和报名资格审查表等材料。 (3)属"服务基层项目"人员的,须提供省级组织部门出具的大学生村官服务证书原件和复印件;省级教育主管部门出具的农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划教师服务证书原件和复印件;全国"三支一扶"工作协调管理办公室监制、省级"三支一扶"工作协调管理机构出具的高校毕业生"三支一扶"服务证书原件和复印件;共青团中央统一制作的服务证和大学生志愿服务西部计划鉴定表原件和复印件、本人有效身份证原件、学历(学位)证书、招聘岗位规定要求的相关证书(证件)原件和报名资格审查表等材料。今年期满的"服务基层项目"人员,可提供县级以上项目主管部门出具的"服务期满、考核合格、证书待发"等相关证明材料。 (4)属在编正式工作人员的,除提供本人有效居民身份证原件、学历(学位)证书、招聘岗位规定要求的相关证书(证件)原件和报名资格审查表等材料外,还须按干部人事管理权限提供单位和主管部门同意报考的证明。 上述人员中,属已修完教学计划规定全部课程、各科成绩合格、2016年毕业但尚未取得毕业证书的非全日制学历教育的人员,可凭学校或省、市负责自学考试、成人教育等工作的教育主管部门出具的该学历层次、毕业时间以及"2016年毕业,已修完教学计划规定全部课程,各科成绩合格,毕业证书待发"的书面证明和各科"成绩单", 暂未取得教师资格证书的需提供教育部门出具的"教师资格已通过认定、证书正在办理"的书面证明,及有关证件材料办理报考资格复审。 所有证件、材料提供原件的同时均须提供复印件一份留存。 请参加资格复审人员于7月2至3日上午8:00-11:30,下午2:30-5:30 (上班时间)到阜阳市第二十一中学参加资格复审,逾期视为自动放弃。 咨询电话:0558-2317850 中共颍东区委组织部 颍东区人力资源和社会保障局 2016年6月20日
颍东区2016年事业单位公开招聘人员进入资格复审人员名单
岗位代码准考证号公共成绩专业成绩笔试统考成绩
公共成绩加分加分后后成绩专业成绩加分加分后后成绩
6090016203060481580.5 80.5102 10291.25
6090026201060011285.5 85.582 8283.75
6090036201060030386 8685 8585.5
6090036201060030986.5 86.580 8083.25
6090036201060030185.5 85.581 8183.25
6090046201060040188.5 88.582 8285.25
6090056201060040684.5 84.573.5 73.579
6090066203060481775 7594.5 94.584.75
6090076201060041883 8375 7579
6090086201060042278.5 78.571 7174.75
6090096201060042981 8180 8080.5
6090106201060053081 8182 8281.5
6090106201060050682.5 82.579 7980.75
6090116201060062776.5 76.591.5 91.584
6090126201060100385.5 85.576 7680.75
6090136205060442976.5 76.562 6269.25
6090166211060441484 8491.5 91.587.75
6090176201060102278.5 78.572 7275.25
6090186209060512176.5 76.570 7073.25
6090206211060441673.5 73.583 8378.25
6090216201060102783 8375.5 75.579.25
6090226201060123089.5 89.583 8386.25
6090236201060141574.5 74.580 8077.25
6090246202060421170.5 70.588.75 88.7579.63
6090256203060482377 7775.5 75.576.25
6090266212060162083 83101 10192
6090266212060172975.5 75.5106 10690.75
6090266212060172177 77102.3 102.389.63
6090266212060232583 8396.25 96.2589.63
6090266212060161673 73104 10488.5
6090266212060231874 74102.8 102.888.38
6090266212060222079 7995.5 95.587.25
6090266212060191875 7599.25 99.2587.13
6090266212060170277.5 77.596.75 96.7587.13
6090266212060241274.5 74.599.25 99.2586.88
6090266212060230774 7498 9886
6090266212060241173 7398.75 98.7585.88
6090266212060201173 7398.75 98.7585.88
6090266212060222570.5 70.5100.5 100.585.5
6090266212060172373 7397.5 97.585.25
6090266212060232376 7694.5 94.585.25
6090266212060192273 7396.75 96.7584.88
6090266212060222476.5 76.592.75 92.7584.63
6090266212060162872.5 72.596.25 96.2584.38
6090266212060182072.5 72.596 9684.25
6090266212060160659 59109 10984
6090266212060232071 7197 9784
6090266212060211367 6799.5 99.583.25
6090266212060190775.5 75.591 9183.25
6090266212060192770 7096.25 96.2583.13
6090266212060190965 65101 10183
6090266212060230671.5 71.594.5 94.583
6090266212060202069.5 69.596.25 96.2582.88
6090266212060180474 7491.25 91.2582.63
6090266212060171869.5 69.595.5 95.582.5
6090266212060230259.5 59.5105.3 105.382.38
6090266212060170158 58106.3 106.382.13
6090266212060181560.5 60.5103.8 103.882.13
6090266212060160162 62102.3 102.382.13
6090266212060160573 7391.25 91.2582.13
6090276212060272776.5 76.5104 10490.25
6090276212060293077.5 77.5100 10088.75
6090276212060280883 8394.5 94.588.75
6090276212060283074.5 74.5100.8 100.887.63
6090276212060272178.5 78.596.5 96.587.5
6090276212060241580.5 80.594.5 94.587.5
6090276212060282977.5 77.595.5 95.586.5
6090276212060270179 7992.75 92.7585.88
6090276212060301474.5 74.597 9785.75
6090276212060252477 7794.5 94.585.75
6090276212060292670 70100.5 100.585.25
6090276212060272371 7199.25 99.2585.13
6090276212060292574 7496.25 96.2585.13
6090276212060272671.5 71.598.5 98.585
6090276212060302370 7099.75 99.7584.88
6090276212060310168 68101 10184.5
6090276212060271671.5 71.596 9683.75
6090276212060301066 66100.8 100.883.38
6090276212060320675 7591.75 91.7583.38
6090276212060312073 7393.5 93.583.25
6090276212060301570 7096.25 96.2583.13
6090276212060302174 7492 9283
6090276212060271978.5 78.587.5 87.583
6090276212060261076 7689.5 89.582.75
6090276212060311667 6797.75 97.7582.38
6090276212060280469.5 69.595.25 95.2582.38
6090276212060252271.5 71.592.75 92.7582.13
6090276212060261763.5 63.5100.3 100.381.88
6090276212060300266.5 66.596.5 96.581.5
6090276212060251266 6696.75 96.7581.38
6090276212060282862.5 62.5100 10081.25
6090276212060282671 7191.5 91.581.25
6090276212060310660 60102.3 102.381.13
6090286212060381271 71101.5 101.586.25
6090286212060330770.5 70.5100.3 100.385.38
6090286212060322266 66104.5 104.585.25
6090286212060350471 7197.75 97.7584.38
6090286212060350765 65103 10384
6090286212060491776.5 76.590 9083.25
6090286212060490271.5 71.594.75 94.7583.13
6090286212060381066.5 66.598.75 98.7582.63
6090286212060341266.5 66.598.75 98.7582.63
6090286212060380170.5 70.594.25 94.2582.38
6090286212060350263 63101.5 101.582.25
6090286212060322166.5 66.598 9882.25
6090286212060331765 6598.5 98.581.75
6090286212060330572.5 72.590.75 90.7581.63
6090286212060360166 6697 9781.5
6090286212060340662.5 62.5100 10081.25
6090286212060361766.5 66.594.5 94.580.5
6090286212060360368 6893 9380.5
6090286212060371765.5 65.595 9580.25
6090286212060351268 6892.5 92.580.25
6090286212060370165.5 65.594.75 94.7580.13
6090286212060331263.5 63.596.5 96.580
6090286212060341064 6495.5 95.579.75
6090286212060371657.5 57.5101.8 101.879.63
6090286212060321959.5 59.599.25 99.2579.38
6090286212060342165 6593.5 93.579.25
6090286212060352866 6692.25 92.2579.13
6090286212060360557.5 57.5100.5 100.579
6090286212060321662.5 62.595.5 95.579
6090286212060492269.5 69.588.25 88.2578.88
6090286212060323059 5998.25 98.2578.63
6090286212060373062.5 62.594.75 94.7578.63
6090296201060142883 8383 8383
6090296201060142580 8068 6874
6090296201060150476 7670 7073
6090306208060502484 8460.5 60.572.25
6090306208060502577 7762.5 62.569.75
6090306208060502779.5 79.558.5 58.569
6090316201060151186 8670 7078
6090316201060150978.5 78.564.5 64.571.5
6090316201060150874 7465 6569.5
6090326202060421676 7659.25 59.2567.63
6090326202060421575.5 75.558.5 58.567
6090326202060422071 7158.5 58.564.75
6090336203060482973 7382 8277.5
6090336203060483067.5 67.575 7571.25
6090336203060482657 5775 7566
6090346201060152185.5 85.568.5 68.577
6090346201060151780 8065.5 65.572.75
6090346201060152280.5 80.561 6170.75
6090346201060152072 7261.5 61.566.75
6090346201060151949.5 49.573.5 73.561.5
6090356201060152376.5 76.586.5 86.581.5
6090356201060152479.5 79.582 8280.75
6090356201060153075 7577 7776
6090366201060511288.5 88.572 7280.25
6090366201060510273.5 73.584 8478.75
6090366201060511176 7678.5 78.577.25
6090376213060390476 7679 7977.5
6090386213060390587.5 87.564 6475.75
6090396213060391074 7479 7976.5
6090406213060400667 6770.5 70.568.75
6090416213060400969.5 69.584 8476.75
6090496202060422572.5 72.580.25 80.2576.38
6090506213060401370.5 70.559.5 59.565
6090516213060402268 6884 8476
6090526214060450662.5 62.590 9076.25
6090526214060452064 6486.5 86.575.25
6090536213060402960 6092.5 92.576.25
6090546213060410373.5 73.574 7473.75
6090556214060461068.5 68.5107.5 107.588
6090566213060410765 6574.5 74.569.75
6090576214060462063.5 63.588.5 88.576
6090586202060433084 8458.5 58.571.25
6090596213060412077.5 77.570.5 70.574
6090606213060412463 6368.5 68.565.75
6090616213060412972.5 72.580.75 80.7576.63
6090626213060500175 7555 5565
6090646213060501063.5 63.578 7870.75
6090656214060470266.5 66.582.5 82.574.5
6090666213060501565.5 65.570 7067.75
6090676214060471365.5 65.597.5 97.581.5
6090676214060472367.5 67.594.5 94.581
6090676214060471272 7289.5 89.580.75
6090676214060472768.5 68.591.5 91.580
6090686213060502063 6394 9478.5
6090696213060502365 6569.25 69.2567.13

0